洛杉矶湖人
集锦|回放
01-10 11:30
多伦多猛龙

NBA 01-10 11:30 洛杉矶湖人 VS 多伦多猛龙

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-01-19 猛龙 93 : 110 湖人 -17 203
    NBA 2025-12-05 湖人 123 : 120 猛龙 3 243
    NBA 2024-11-11 猛龙 103 : 123 湖人 -20 226
    NBA 2024-11-02 湖人 131 : 125 猛龙 6 256
    NBA 2024-04-03 湖人 128 : 111 猛龙 17 239
    NBA 2024-01-10 猛龙 131 : 132 湖人 -1 263
    NBA 2023-03-11 猛龙 112 : 122 湖人 -10 234

    两队近 7 场交锋,洛杉矶湖人7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    洛杉矶湖人 洛杉矶湖人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    夏季联赛 2026-07-19 勇士 92 : 88 湖人 4 180
    夏季联赛 2026-07-17 湖人 105 : 82 公牛 23 187
    夏季联赛 2026-07-15 快船 85 : 99 湖人 -14 184
    夏季联赛 2026-07-12 湖人 91 : 70 独行侠 21 161
    夏季联赛 2026-07-11 雷霆 84 : 96 湖人 -12 180
    夏季联赛 2026-07-07 湖人 88 : 84 马刺 4 172
    夏季联赛 2026-07-06 热火 91 : 93 湖人 -2 184
    夏季联赛 2026-07-04 湖人 72 : 104 勇士金队 -32 176
    NBA 2026-05-12 雷霆 115 : 110 湖人 5 225
    NBA 2026-05-10 雷霆 131 : 108 湖人 23 239

    两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    多伦多猛龙 多伦多猛龙
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    夏季联赛 2026-07-20 掘金 96 : 89 猛龙 7 185
    夏季联赛 2026-07-17 猛龙 99 : 90 热火 9 189
    夏季联赛 2026-07-14 猛龙 94 : 93 步行者 1 187
    夏季联赛 2026-07-12 火箭 89 : 102 猛龙 -13 191
    夏季联赛 2026-07-11 凯尔特人 83 : 80 猛龙 3 163
    NBA 2026-05-04 猛龙 102 : 114 骑士 -12 216
    NBA 2026-05-02 骑士 110 : 112 猛龙 -2 222
    NBA 2026-04-30 猛龙 120 : 125 骑士 -5 245
    NBA 2026-04-27 骑士 89 : 93 猛龙 -4 182
    NBA 2026-04-24 骑士 104 : 126 猛龙 -22 230

    两队近 10 场交锋,多伦多猛龙6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 洛杉矶湖人 洛杉矶湖人[NBA排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 43 39 117.2 116.6 0.6 7 52.4%
    • 多伦多猛龙 多伦多猛龙[NBA排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 41 41 112.9 111.4 1.5 9 50%

    近期赛程

    • 洛杉矶湖人 洛杉矶湖人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-10-06 国王 湖人 63天
      NBA 2026-10-07 勇士 湖人 64天
      NBA 2026-10-09 湖人 国王 66天
      NBA 2026-10-13 湖人 勇士 70天
      NBA 2026-10-16 湖人 掘金 73天
    • 多伦多猛龙 多伦多猛龙

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-10-04 猛龙 热火 61天
      NBA 2026-10-10 猛龙 快船 67天