犹他爵士
集锦|回放
02-25 10:00
波特兰开拓者

NBA 02-25 10:00 犹他爵士 VS 波特兰开拓者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-04-10 开拓者 126 : 133 爵士 -7 259
    NBA 2025-02-25 开拓者 114 : 112 爵士 2 226
    NBA 2024-12-27 爵士 120 : 122 开拓者 -2 242
    NBA 2024-12-07 爵士 141 : 99 开拓者 42 240
    NBA 2024-10-19 爵士 86 : 124 开拓者 -38 210
    NBA 2023-12-15 爵士 122 : 114 开拓者 8 236
    NBA 2023-12-03 开拓者 113 : 118 爵士 -5 231
    NBA 2023-11-23 爵士 105 : 121 开拓者 -16 226
    NBA 2023-11-15 开拓者 99 : 115 爵士 -16 214
    NBA 2023-10-15 开拓者 133 : 138 爵士 -5 271

    两队近 10 场交锋,犹他爵士6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    犹他爵士 犹他爵士
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    夏季联赛 2025-07-19 爵士 92 : 105 公牛 -13 197
    夏季联赛 2025-07-17 奇才 76 : 86 爵士 -10 162
    夏季联赛 2025-07-15 爵士 91 : 93 马刺 -2 184
    夏季联赛 2025-07-14 勇士 103 : 93 爵士 10 196
    夏季联赛 2025-07-12 爵士 105 : 111 黄蜂 -6 216
    夏季联赛 2025-07-09 雷霆 82 : 86 爵士 -4 168
    夏季联赛 2025-07-08 灰熊 111 : 112 爵士 -1 223
    夏季联赛 2025-07-06 76人 89 : 93 爵士 -4 182
    NBA 2025-04-14 爵士 105 : 116 森林狼 -11 221
    NBA 2025-04-12 雷霆 145 : 111 爵士 34 256

    两队近 10 场交锋,犹他爵士4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    波特兰开拓者 波特兰开拓者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    夏季联赛 2025-07-20 开拓者 87 : 111 太阳 -24 198
    夏季联赛 2025-07-18 火箭 83 : 102 开拓者 -19 185
    夏季联赛 2025-07-16 开拓者 93 : 87 鹈鹕 6 180
    夏季联赛 2025-07-13 灰熊 96 : 86 开拓者 10 182
    夏季联赛 2025-07-12 开拓者 106 : 73 勇士 33 179
    NBA 2025-04-14 湖人 81 : 109 开拓者 -28 190
    NBA 2025-04-12 勇士 103 : 86 开拓者 17 189
    NBA 2025-04-10 开拓者 126 : 133 爵士 -7 259
    NBA 2025-04-07 马刺 109 : 120 开拓者 -11 229
    NBA 2025-04-05 开拓者 113 : 118 公牛 -5 231

    两队近 10 场交锋,波特兰开拓者5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 犹他爵士 犹他爵士[NBA排名第12]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 37 45 117.1 118 -0.9 12 45.1%
    • 波特兰开拓者 波特兰开拓者[NBA排名第13]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 33 49 113.4 117.4 -4 13 40.2%

    近期赛程

    • 犹他爵士 犹他爵士

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔