赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-07 | 巴西 | 87 : 122 | 美国 | 胜 | -35 | 赢 | 209 | 大 |
世美预 | 2023-02-27 | 美国 | 76 : 83 | 巴西 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 2 场交锋,美国胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美杯预 | 2025-02-24 | 美国 | 105 : 83 | 巴哈马 | 胜 | 22 | 赢 | 188 | 大 |
美杯预 | 2025-02-21 | 美国 | 72 : 71 | 波多黎各 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
美杯预 | 2024-11-26 | 巴哈马 | 74 : 97 | 美国 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
美杯预 | 2024-11-23 | 波多黎各 | 66 : 108 | 美国 | 胜 | -42 | 赢 | 174 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-11 | 美国 | 98 : 87 | 法国 | 胜 | 11 | 赢 | 185 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-09 | 塞尔维亚 | 91 : 95 | 美国 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-07 | 巴西 | 87 : 122 | 美国 | 胜 | -35 | 赢 | 209 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 美国 | 104 : 83 | 波多黎各 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-01 | 南苏丹 | 86 : 103 | 美国 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 美国 | 110 : 84 | 塞尔维亚 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 新西兰 | 90 : 89 | 巴西 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
美杯预 | 2025-02-25 | 巴西 | 74 : 81 | 巴拿马 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
美杯预 | 2025-02-22 | 巴西 | 70 : 61 | 乌拉圭 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
美杯预 | 2024-11-25 | 巴拿马 | 67 : 93 | 巴西 | 胜 | -26 | 赢 | 160 | 大 |
美杯预 | 2024-11-22 | 乌拉圭 | 65 : 71 | 巴西 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-07 | 巴西 | 87 : 122 | 美国 | 负 | -35 | 输 | 209 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 巴西 | 102 : 84 | 日本 | 胜 | 18 | 赢 | 186 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 德国 | 86 : 73 | 巴西 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 巴西 | 66 : 78 | 法国 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 巴西 | 94 : 69 | 拉脱维亚 | 胜 | 25 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-24 | 美国 | 巴哈马 | 24天 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 乌拉圭 | 美国 | 25天 |
美洲杯 | 2025-08-27 | 美国 | 巴西 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-24 | 巴西 | 乌拉圭 | 24天 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 巴哈马 | 巴西 | 25天 |
美洲杯 | 2025-08-27 | 美国 | 巴西 | 27天 |