赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-24 | 日本 | 83 : 78 | 关岛 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 关岛 | 56 : 77 | 日本 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
两队近 2 场交锋,关岛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2025-03-20 | 泰国 | 81 : 89 | 关岛 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
亚杯预 | 2025-03-19 | 关岛 | 73 : 113 | 中国台北 | 负 | -40 | 输 | 186 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 中国 | 86 : 78 | 关岛 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 蒙古 | 74 : 63 | 关岛 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-24 | 日本 | 83 : 78 | 关岛 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 关岛 | 53 : 101 | 中国 | 负 | -48 | 输 | 154 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 关岛 | 74 : 63 | 蒙古 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 关岛 | 56 : 77 | 日本 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
南太运男篮 | 2023-11-25 | 斐济 | 51 : 47 | 关岛 | 负 | 4 | 输 | 98 | 小 |
南太运男篮 | 2023-11-24 | 萨摩亚 | 65 : 93 | 关岛 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,关岛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-11 | 日本 | 77 : 91 | 韩国 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 日本 | 89 : 79 | 蒙古 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 日本 | 58 : 100 | 中国 | 负 | -42 | 输 | 158 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-24 | 日本 | 83 : 78 | 关岛 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 蒙古 | 75 : 93 | 日本 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 巴西 | 102 : 84 | 日本 | 负 | 18 | 输 | 186 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 法国 | 94 : 90 | 日本 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 日本 | 77 : 97 | 德国 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 关岛 | 伊朗 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 叙利亚 | 关岛 | 26天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 关岛 | 日本 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-13 | 韩国 | 日本 | 1天 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-19 | 日本 | 丹麦 | 6天 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-20 | 日本 | 丹麦 | 8天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 日本 | 叙利亚 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊朗 | 日本 | 26天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 关岛 | 日本 | 28天 |