赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚篮杯 | 2025-05-06 | 沙巴 | 93 : 90 | 柔佛南虎 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
两队近 1 场交锋,柔佛南虎胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚篮杯 | 2025-05-09 | 柔佛南虎 | 86 : 58 | 吉兰丹 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-08 | 森美兰州 | 113 : 60 | 柔佛南虎 | 负 | 53 | 输 | 173 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-06 | 沙巴 | 93 : 90 | 柔佛南虎 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
马来MBL | 2024-12-28 | 柔佛南虎 | 85 : 90 | 砂拉越 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-25 | 柔佛南虎 | 78 : 83 | 上海交通大学 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
马元首杯 | 2024-09-21 | 威马霹雳 | 63 : 94 | 柔佛南虎 | 胜 | -31 | 赢 | 157 | 大 |
马元首杯 | 2024-09-19 | 柔佛南虎 | 76 : 58 | 马来西亚皇家警察 | 胜 | 18 | 赢 | 134 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-09 | 柔佛南虎 | 75 : 61 | 威马霹雳 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-08 | 森美兰州 | 78 : 46 | 柔佛南虎 | 负 | 32 | 输 | 124 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-07 | 马来西亚皇家警察 | 59 : 68 | 柔佛南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛南虎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚篮杯 | 2025-05-11 | 沙巴 | 56 : 96 | 雪兰莪 | 负 | -40 | 输 | 152 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-10 | 吉隆坡猛龙 | 79 : 65 | 沙巴 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-09 | 沙巴 | 84 : 103 | 森美兰州 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-08 | 沙巴 | 67 : 52 | 武装部队 | 胜 | 15 | 赢 | 119 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-06 | 沙巴 | 93 : 90 | 柔佛南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-05 | 马来西亚皇家警察 | 54 : 106 | 沙巴 | 胜 | -52 | 赢 | 160 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-05 | 纳闽 | 62 : 76 | 沙巴 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-30 | 雪兰莪 | 43 : 74 | 沙巴 | 胜 | -31 | 赢 | 117 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-29 | 沙巴 | 60 : 97 | 森美兰州 | 负 | -37 | 输 | 157 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-28 | 布城BA | 57 : 49 | 沙巴 | 负 | 8 | 输 | 106 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|