哥廷根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 哥廷根 | 88 : 77 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 波鸿 | 74 : 93 | 哥廷根 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 哥廷根 | 68 : 63 | 勒沃库森 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 克赖尔森姆 | 88 : 100 | 哥廷根 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 哥廷根 | 104 : 83 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 基希海姆 | 78 : 97 | 哥廷根 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 哥廷根 | 97 : 84 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 图寅根 | 90 : 83 | 哥廷根 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 哥廷根 | 98 : 80 | 科布伦茨 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
| 德国杯 | 2025-09-24 | 特力康 | 91 : 84 | 哥廷根 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
莱茵能源
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 莱茵能源 | 87 : 89 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-11 | 沃尔米尔斯 | 80 : 72 | 莱茵能源 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 莱茵能源 | 83 : 78 | WWU芒斯特 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-03 | 基希海姆 | 74 : 87 | 莱茵能源 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 莱茵能源 | 69 : 87 | 帕德博恩 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-21 | 图寅根 | 80 : 59 | 莱茵能源 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 莱茵能源 | 67 : 92 | 波鸿 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-07 | 阿特兰飞龙 | 84 : 72 | 莱茵能源 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 莱茵能源 | 74 : 101 | 哈根 | 负 | -27 | 输 | 175 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 道依茨TV | 46 : 103 | 莱茵能源 | 胜 | -57 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱茵能源胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
哥廷根
[德篮乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 8 | 1 | 92 | 79.67 | 0 | 2 | 88.9% |
莱茵能源
[德篮乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 7 | 74.44 | 85 | 0 | 17 | 22.2% |
哥廷根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 哥廷根 | 哈根 | 4天 |
| 德篮乙 | 2025-12-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 哥廷根 | 20天 |
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 哥廷根 | 莱茵能源 | 25天 |
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 哥廷根 | 纽伦堡 | 32天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 46人 | 哥廷根 | 35天 |
| 德篮乙 | 2025-12-31 | 帕德博恩 | 哥廷根 | 42天 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 哥廷根 | WWU芒斯特 | 46天 |
| 德篮乙 | 2026-01-11 | 沃尔米尔斯 | 哥廷根 | 53天 |
| 德篮乙 | 2026-01-18 | 哥廷根 | 不来梅艾斯巴伦 | 60天 |
| 德篮乙 | 2026-01-25 | 图寅根 | 哥廷根 | 67天 |
莱茵能源
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 莱茵能源 | 科布伦茨 | 4天 |
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 莱茵能源 | 46人 | 18天 |
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 哥廷根 | 莱茵能源 | 25天 |
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 莱茵能源 | 克赖尔森姆 | 32天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 莱茵能源 | 35天 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | 莱茵能源 | 拜尔勒沃库森巨人 | 39天 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 纽伦堡 | 莱茵能源 | 46天 |
| 德篮乙 | 2026-01-12 | 莱茵能源 | 梅迪拜罗伊特 | 53天 |
| 德篮乙 | 2026-01-18 | 克赖尔森姆 | 莱茵能源 | 60天 |
| 德篮乙 | 2026-01-24 | 沃尔米尔斯 | 莱茵能源 | 66天 |