赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-11 | 日本 | 77 : 91 | 韩国 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
国际赛 | 2024-07-07 | 韩国 | 80 : 88 | 日本 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
国际赛 | 2024-07-05 | 韩国 | 85 : 84 | 日本 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 日本 | 55 : 74 | 韩国 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 韩国 | 77 : 83 | 日本 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-07-23 | 日本 | 85 : 80 | 韩国 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-07-22 | 日本 | 69 : 76 | 韩国 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 7 场交锋,韩国胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-11 | 日本 | 77 : 91 | 韩国 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 韩国 | 90 : 63 | 印尼 | 胜 | 27 | 赢 | 153 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 韩国 | 91 : 90 | 泰国 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-24 | 澳大利亚 | 98 : 75 | 韩国 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 印尼 | 78 : 86 | 韩国 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
国际赛 | 2024-07-07 | 韩国 | 80 : 88 | 日本 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
国际赛 | 2024-07-05 | 韩国 | 85 : 84 | 日本 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 泰国 | 62 : 96 | 韩国 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 韩国 | 71 : 85 | 澳大利亚 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 日本 | 55 : 74 | 韩国 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-11 | 日本 | 77 : 91 | 韩国 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 日本 | 89 : 79 | 蒙古 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 日本 | 58 : 100 | 中国 | 负 | -42 | 输 | 158 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-24 | 日本 | 83 : 78 | 关岛 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 蒙古 | 75 : 93 | 日本 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 巴西 | 102 : 84 | 日本 | 负 | 18 | 输 | 186 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 法国 | 94 : 90 | 日本 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 日本 | 77 : 97 | 德国 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 26天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-19 | 日本 | 丹麦 | 6天 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-20 | 日本 | 丹麦 | 8天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 日本 | 叙利亚 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊朗 | 日本 | 26天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 关岛 | 日本 | 28天 |