赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2025-07-16 | 圣公文化 | 93 : 85 | 崇义 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-19 | 崇义 | 85 : 72 | 圣公文化 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
新加坡NBL | 2024-08-08 | 圣公文化 | 81 : 61 | 崇义 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,崇义胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2025-07-16 | 圣公文化 | 93 : 85 | 崇义 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-22 | 崇义 | 75 : 77 | 英塔黄蜂 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-19 | 崇义 | 85 : 72 | 圣公文化 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-15 | 崇义 | 58 : 45 | 通淮 | 胜 | 13 | 赢 | 103 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-06 | 崇义 | 65 : 45 | 南阳CSC | 胜 | 20 | 赢 | 110 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-05 | SG篮球 | 80 : 85 | 崇义 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
新加坡NBL | 2024-08-28 | 田川 | 74 : 65 | 崇义 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
新加坡NBL | 2024-08-25 | 实乞纳 | 64 : 52 | 崇义 | 负 | 12 | 输 | 116 | 小 |
新加坡NBL | 2024-08-22 | 崇义 | 71 : 60 | 警察运动协会 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
新加坡NBL | 2024-08-08 | 圣公文化 | 81 : 61 | 崇义 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,崇义胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2025-07-16 | 圣公文化 | 93 : 85 | 崇义 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-14 | 圣公文化 | 62 : 76 | TLG乌兰巴托 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-07 | 圣公文化 | 79 : 96 | 曼谷科技城 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-05 | 新北国王 | 80 : 64 | 圣公文化 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-03 | TLG乌兰巴托 | 87 : 41 | 圣公文化 | 负 | 46 | 输 | 128 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-02 | 曼谷科技城 | 119 : 67 | 圣公文化 | 负 | 52 | 输 | 186 | 小 |
亚冠联 | 2025-04-29 | 圣公文化 | 65 : 105 | 新北国王 | 负 | -40 | 输 | 170 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-22 | 圣公文化 | 95 : 57 | 新华 | 胜 | 38 | 赢 | 152 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-19 | 崇义 | 85 : 72 | 圣公文化 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-15 | 圣公文化 | 82 : 70 | 田川 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣公文化胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|