赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 格拉茨 | 96 : 93 | 卡芬堡公牛 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
奥篮超 | 2024-02-05 | 卡芬堡公牛 | 69 : 64 | 格拉茨 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-15 | 格拉茨 | 63 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-11 | 格拉茨 | 95 : 77 | 卡芬堡公牛 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-26 | 卡芬堡公牛 | 81 : 76 | 格拉茨 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 5 场交锋,卡芬堡公牛胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-10-19 | 卡芬堡公牛 | 88 : 93 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
奥篮超 | 2025-10-18 | 雄狮 | 78 : 81 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
欧北联 | 2025-10-08 | 卡芬堡公牛 | 55 : 61 | 塔林理工大学 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 |
奥篮超 | 2025-10-05 | BBC北方 | 74 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2025-09-27 | 卡芬堡公牛 | 73 : 84 | 韦尔斯飞人 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
欧北联 | 2025-09-24 | 布里斯托尔学院 | 90 : 78 | 卡芬堡公牛 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 卡芬堡公牛 | 75 : 67 | 科希策狼队 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 卡芬堡公牛 | 62 : 68 | 鲁西尼克 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-21 | 卡芬堡公牛 | 84 : 90 | 上瓦特枪手 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-18 | 上瓦特枪手 | 75 : 65 | 卡芬堡公牛 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-10-20 | 菲尔德 | 79 : 95 | 格拉茨 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
奥篮超 | 2025-10-18 | 格拉茨 | 78 : 83 | 克洛斯 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
奥篮超 | 2025-10-13 | 篮球会 | 76 : 65 | 格拉茨 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2025-09-28 | 雄狮 | 85 : 91 | 格拉茨 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-21 | 格拉茨 | 71 : 76 | 葛姆登天鹅 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-19 | 葛姆登天鹅 | 100 : 64 | 格拉茨 | 负 | 36 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-13 | 格拉茨 | 77 : 85 | 葛姆登天鹅 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-06 | 雄狮 | 88 : 51 | 格拉茨 | 负 | 37 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-05 | 格拉茨 | 78 : 80 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2025-03-30 | 格拉茨 | 81 : 83 | 克洛斯 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧北联 | 2025-10-23 | 卡芬堡公牛 | 沃伦塔利 | 1天 |
奥篮超 | 2025-10-26 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 5天 |
奥篮超 | 2025-11-01 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 10天 |
奥篮超 | 2025-11-03 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 12天 |
奥篮超 | 2025-11-09 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 18天 |
奥篮超 | 2025-11-15 | 卡芬堡公牛 | 圣珀尔滕 | 24天 |
奥篮超 | 2025-11-17 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 26天 |
奥篮超 | 2025-12-09 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 48天 |
奥篮超 | 2025-12-14 | 雄狮 | 卡芬堡公牛 | 53天 |
奥篮超 | 2025-12-21 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-10-25 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 4天 |
奥篮超 | 2025-11-01 | 格拉茨 | 韦尔斯飞人 | 10天 |
奥篮超 | 2025-11-03 | BBC北方 | 格拉茨 | 12天 |
奥篮超 | 2025-11-10 | 葛姆登天鹅 | 格拉茨 | 19天 |
奥篮超 | 2025-11-15 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 24天 |
奥篮超 | 2025-11-17 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 26天 |
奥篮超 | 2025-12-09 | 格拉茨 | 克洛斯 | 48天 |
奥篮超 | 2025-12-15 | 篮球会 | 格拉茨 | 54天 |
奥篮超 | 2025-12-22 | 格拉茨 | BBC北方 | 61天 |
奥篮超 | 2025-12-27 | 菲尔德 | 格拉茨 | 66天 |