赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-03-24 | BBC北方 | 55 : 73 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 128 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-16 | 卡芬堡公牛 | 81 : 85 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 卡芬堡公牛 | 80 : 84 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 卡芬堡公牛 | 112 : 86 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 198 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-03 | BBC北方 | 90 : 100 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-07 | BBC北方 | 84 : 105 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-19 | 卡芬堡公牛 | 93 : 85 | BBC北方 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-05 | 卡芬堡公牛 | 93 : 55 | BBC北方 | 胜 | 38 | 赢 | 148 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-20 | BBC北方 | 92 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-04-21 | 卡芬堡公牛 | 84 : 90 | 上瓦特枪手 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-18 | 上瓦特枪手 | 75 : 65 | 卡芬堡公牛 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-13 | 卡芬堡公牛 | 65 : 89 | 上瓦特枪手 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-06 | 卡芬堡公牛 | 93 : 77 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-30 | 圣珀尔滕 | 69 : 80 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-29 | 卡芬堡公牛 | 92 : 62 | 篮球会 | 胜 | 30 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-24 | BBC北方 | 55 : 73 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 128 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-16 | 卡芬堡公牛 | 81 : 85 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2025-03-10 | 篮球会 | 65 : 74 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-08 | 菲尔德 | 74 : 107 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -33 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-05-27 | BBC北方 | 67 : 75 | 上瓦特枪手 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-24 | 上瓦特枪手 | 79 : 66 | BBC北方 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-19 | BBC北方 | 63 : 81 | 上瓦特枪手 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-11 | 葛姆登天鹅 | 82 : 84 | BBC北方 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2025-05-09 | BBC北方 | 80 : 73 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2025-05-04 | 葛姆登天鹅 | 99 : 72 | BBC北方 | 负 | 27 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-01 | BBC北方 | 91 : 78 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-25 | 韦尔斯飞人 | 76 : 79 | BBC北方 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-21 | BBC北方 | 67 : 78 | 韦尔斯飞人 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-17 | 韦尔斯飞人 | 97 : 102 | BBC北方 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-09-27 | 韦尔斯飞人 | 卡芬堡公牛 | 22天 |
奥篮超 | 2025-10-05 | 卡芬堡公牛 | BBC北方 | 29天 |
奥篮超 | 2025-10-18 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 42天 |
奥篮超 | 2025-10-19 | 上瓦特枪手 | 卡芬堡公牛 | 44天 |
奥篮超 | 2025-10-26 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 50天 |
奥篮超 | 2025-11-01 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 56天 |
奥篮超 | 2025-11-03 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 58天 |
奥篮超 | 2025-11-09 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 64天 |
奥篮超 | 2025-11-15 | 卡芬堡公牛 | 圣珀尔滕 | 70天 |
奥篮超 | 2025-11-17 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-09-28 | 篮球会 | BBC北方 | 23天 |
奥篮超 | 2025-10-05 | 卡芬堡公牛 | BBC北方 | 29天 |
奥篮超 | 2025-10-12 | BBC北方 | 雄狮 | 36天 |
奥篮超 | 2025-10-18 | 圣珀尔滕 | BBC北方 | 42天 |
奥篮超 | 2025-10-19 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 44天 |
奥篮超 | 2025-10-27 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 51天 |
奥篮超 | 2025-11-03 | BBC北方 | 格拉茨 | 58天 |
奥篮超 | 2025-11-09 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 64天 |
奥篮超 | 2025-11-15 | BBC北方 | 克洛斯 | 70天 |
奥篮超 | 2025-11-17 | BBC北方 | 菲尔德 | 72天 |