赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-30 | 茨城机器人 | 61 : 78 | 横滨海盗 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 茨城机器人 | 73 : 82 | 横滨海盗 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-06 | 横滨海盗 | 94 : 93 | 茨城机器人 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 3 场交锋,横滨海盗胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-19 | 横滨海盗 | 82 : 101 | 岛根魔术 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 横滨海盗 | 66 : 81 | 岛根魔术 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 越谷阿尔法 | 72 : 70 | 横滨海盗 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 名古屋战鹰 | 91 : 88 | 横滨海盗 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 名古屋战鹰 | 90 : 71 | 横滨海盗 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 横滨海盗 | 79 : 75 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 横滨海盗 | 77 : 75 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 横滨海盗 | 77 : 96 | 华沙莱吉亚 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 横滨海盗 | 76 : 94 | 卡勒夫 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 横滨海盗 | 60 : 64 | 塔尔图大学 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-18 | 茨城机器人 | 68 : 81 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 涩谷太阳摇滚 | 84 : 82 | 茨城机器人 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 群马雷鹤 | 76 : 56 | 茨城机器人 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 群马雷鹤 | 79 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 茨城机器人 | 62 : 70 | 仙台89人 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 茨城机器人 | 76 : 86 | 仙台89人 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-23 | 茨城机器人 | 95 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 茨城机器人 | 70 : 83 | 北海道风神 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 茨城机器人 | 82 : 73 | 北海道风神 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 茨城机器人 | 74 : 75 | 越谷阿尔法 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-25 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 6天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 7天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 横滨海盗 | 广岛蜻蜓 | 10天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 13天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 14天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 宇都宫皇者 | 横滨海盗 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 20天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-12 | 秋田北部喜悦 | 横滨海盗 | 24天 |
日篮B1 | 2025-11-15 | 横滨海盗 | 滋贺湖 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-25 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 6天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 7天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 茨城机器人 | 宇都宫皇者 | 10天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 茨城机器人 | 富山松鸡 | 13天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 茨城机器人 | 富山松鸡 | 14天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 茨城机器人 | 北海道风神 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 20天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-12 | 群马雷鹤 | 茨城机器人 | 24天 |
日篮B1 | 2025-11-15 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 27天 |