| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-05 | 富山松鸡 | 96 : 91 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-04 | 富山松鸡 | 85 : 94 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-12-03 | 富山松鸡 | 92 : 86 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-02 | 富山松鸡 | 82 : 87 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 4 场交锋,京都创荣胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 东京电击 | 94 : 73 | 京都创荣 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 东京电击 | 78 : 72 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 京都创荣 | 73 : 67 | 越谷阿尔法 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 京都创荣 | 62 : 64 | 越谷阿尔法 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 广岛蜻蜓 | 82 : 57 | 京都创荣 | 负 | 25 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-13 | 京都创荣 | 64 : 72 | 滋贺湖 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 京都创荣 | 71 : 92 | 滋贺湖 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-05 | 富山松鸡 | 96 : 91 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-04 | 富山松鸡 | 85 : 94 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-05-04 | 滋贺湖 | 71 : 76 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
富山松鸡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 长崎维尔卡 | 91 : 67 | 富山松鸡 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 长崎维尔卡 | 91 : 71 | 富山松鸡 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 富山松鸡 | 84 : 86 | 千叶阿尔提里 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 富山松鸡 | 99 : 95 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 69 | 富山松鸡 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 78 : 88 | 富山松鸡 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 川崎雷霆勇者 | 100 : 65 | 富山松鸡 | 负 | 35 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-05 | 富山松鸡 | 96 : 91 | 京都创荣 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-04 | 富山松鸡 | 85 : 94 | 京都创荣 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-05-18 | 富山松鸡 | 71 : 92 | 千叶阿尔提里 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
京都创荣
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
富山松鸡
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 15 | 45 | 78.8 | 86.5 | -7.7 | 7 | 25% |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 1天 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 名古屋战鹰 | 京都创荣 | 8天 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 15天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 18天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 19天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 38天 |
富山松鸡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 富山松鸡 | 越谷阿尔法 | 1天 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 茨城机器人 | 富山松鸡 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 茨城机器人 | 富山松鸡 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 琉球黄金帝王 | 富山松鸡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 11天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 富山松鸡 | 岛根魔术 | 15天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 富山松鸡 | 大阪七福神 | 17天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 富山松鸡 | 大阪七福神 | 18天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 富山松鸡 | 群马雷鹤 | 38天 |