赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-04-12 | 静冈顶点 | 61 : 75 | 福冈新锐 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-11 | 静冈顶点 | 67 : 76 | 福冈新锐 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-08 | 静冈顶点 | 60 : 84 | 福冈新锐 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-07 | 静冈顶点 | 58 : 85 | 福冈新锐 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 负 | 19 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 静冈顶点 | 75 : 68 | 福冈新锐 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 静冈顶点 | 81 : 63 | 福冈新锐 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-24 | 福冈新锐 | 74 : 88 | 静冈顶点 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-23 | 福冈新锐 | 76 : 57 | 静冈顶点 | 负 | 19 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-05-05 | 静冈顶点 | 74 : 90 | 富山松鸡 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-04 | 静冈顶点 | 82 : 75 | 富山松鸡 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-03 | 静冈顶点 | 63 : 81 | 富山松鸡 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-20 | 奈良雄心 | 74 : 81 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2025-04-19 | 奈良雄心 | 75 : 70 | 静冈顶点 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-12 | 静冈顶点 | 61 : 75 | 福冈新锐 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-11 | 静冈顶点 | 67 : 76 | 福冈新锐 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-06 | 爱媛维京人 | 58 : 82 | 静冈顶点 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2025-04-05 | 爱媛维京人 | 59 : 86 | 静冈顶点 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B2 | 2025-03-30 | 神户鹳鸟 | 86 : 78 | 静冈顶点 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-05-19 | 信州勇士 | 101 : 94 | 福冈新锐 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-18 | 信州勇士 | 65 : 68 | 福冈新锐 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-17 | 信州勇士 | 72 : 68 | 福冈新锐 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-11 | 富山松鸡 | 104 : 95 | 福冈新锐 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-10 | 富山松鸡 | 84 : 77 | 福冈新锐 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-05 | 福井吹风 | 73 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-04 | 福井吹风 | 46 : 74 | 福冈新锐 | 胜 | -28 | 赢 | 120 | 大 |
日篮B2 | 2025-04-20 | 熊本火山 | 64 : 84 | 福冈新锐 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2025-04-19 | 熊本火山 | 81 : 77 | 福冈新锐 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-12 | 静冈顶点 | 61 : 75 | 福冈新锐 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-10-02 | 静冈顶点 | 福冈新锐 | 20天 |
日篮B2 | 2025-10-03 | 静冈顶点 | 福冈新锐 | 21天 |
日篮B2 | 2025-10-11 | 爱媛维京人 | 静冈顶点 | 29天 |
日篮B2 | 2025-10-12 | 爱媛维京人 | 静冈顶点 | 30天 |
日篮B2 | 2025-10-15 | 静冈顶点 | 奈良雄心 | 33天 |
日篮B2 | 2025-10-18 | 静冈顶点 | 神户鹳鸟 | 36天 |
日篮B2 | 2025-10-19 | 静冈顶点 | 神户鹳鸟 | 37天 |
日篮B2 | 2025-10-25 | 岩手大公牛 | 静冈顶点 | 43天 |
日篮B2 | 2025-10-26 | 岩手大公牛 | 静冈顶点 | 44天 |
日篮B2 | 2025-11-01 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-10-02 | 静冈顶点 | 福冈新锐 | 20天 |
日篮B2 | 2025-10-03 | 静冈顶点 | 福冈新锐 | 21天 |
日篮B2 | 2025-10-11 | 福冈新锐 | 福岛火绊 | 29天 |
日篮B2 | 2025-10-12 | 福冈新锐 | 福岛火绊 | 30天 |
日篮B2 | 2025-10-15 | 福冈新锐 | 爱媛维京人 | 33天 |
日篮B2 | 2025-10-18 | 岩手大公牛 | 福冈新锐 | 36天 |
日篮B2 | 2025-10-19 | 岩手大公牛 | 福冈新锐 | 37天 |
日篮B2 | 2025-10-24 | 福冈新锐 | 信州勇士 | 42天 |
日篮B2 | 2025-10-25 | 福冈新锐 | 信州勇士 | 43天 |
日篮B2 | 2025-10-31 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 49天 |