| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-10 | 福冈新锐 | 71 : 82 | 爱媛维京人 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 爱媛维京人 | 73 : 87 | 福冈新锐 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-03-29 | 福冈新锐 | 100 : 71 | 爱媛维京人 | 负 | 29 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-03-28 | 福冈新锐 | 84 : 62 | 爱媛维京人 | 负 | 22 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-12-22 | 爱媛维京人 | 61 : 83 | 福冈新锐 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-12-21 | 爱媛维京人 | 63 : 77 | 福冈新锐 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-11-12 | 爱媛维京人 | 68 : 100 | 福冈新锐 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-11-11 | 爱媛维京人 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-03-30 | 福冈新锐 | 79 : 87 | 爱媛维京人 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-03-29 | 福冈新锐 | 90 : 81 | 爱媛维京人 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
爱媛维京人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-27 | 爱媛维京人 | 74 : 71 | 山形飞龙 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-21 | 福井吹风 | 76 : 93 | 爱媛维京人 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-20 | 福井吹风 | 100 : 96 | 爱媛维京人 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-14 | 爱媛维京人 | 83 : 78 | 岩手大公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-13 | 爱媛维京人 | 63 : 55 | 岩手大公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 118 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-10 | 福冈新锐 | 71 : 82 | 爱媛维京人 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 信州勇士 | 105 : 69 | 爱媛维京人 | 负 | 36 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 信州勇士 | 86 : 81 | 爱媛维京人 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 爱媛维京人 | 71 : 86 | 熊本火山 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 爱媛维京人 | 72 : 94 | 熊本火山 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福冈新锐
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-27 | 静冈顶点 | 88 : 76 | 福冈新锐 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-21 | 福冈新锐 | 79 : 65 | 青森热力 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-20 | 福冈新锐 | 70 : 73 | 青森热力 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-13 | 鹿儿岛列布尼斯 | 90 : 63 | 福冈新锐 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-12 | 鹿儿岛列布尼斯 | 79 : 81 | 福冈新锐 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-10 | 福冈新锐 | 71 : 82 | 爱媛维京人 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 神户鹳鸟 | 86 : 49 | 福冈新锐 | 负 | 37 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-05 | 神户鹳鸟 | 88 : 71 | 福冈新锐 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 福冈新锐 | 114 : 120 | 福岛火绊 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 福冈新锐 | 85 : 87 | 福岛火绊 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
爱媛维京人
[日篮B2排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
福冈新锐
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
爱媛维京人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-28 | 山形飞龙 | 爱媛维京人 | 1天 |
| 日篮B2 | 2026-01-03 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 7天 |
| 日篮B2 | 2026-01-04 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 8天 |
| 日篮B2 | 2026-01-24 | 鹿儿岛列布尼斯 | 爱媛维京人 | 28天 |
| 日篮B2 | 2026-01-25 | 鹿儿岛列布尼斯 | 爱媛维京人 | 29天 |
| 日篮B2 | 2026-01-30 | 爱媛维京人 | 福冈新锐 | 34天 |
| 日篮B2 | 2026-01-31 | 爱媛维京人 | 福冈新锐 | 35天 |
| 日篮B2 | 2026-02-07 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 42天 |
| 日篮B2 | 2026-02-08 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 43天 |
| 日篮B2 | 2026-02-14 | 爱媛维京人 | 横滨卓越 | 49天 |
福冈新锐
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-28 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 1天 |
| 日篮B2 | 2026-01-03 | 福冈新锐 | 山形飞龙 | 7天 |
| 日篮B2 | 2026-01-04 | 福冈新锐 | 山形飞龙 | 8天 |
| 日篮B2 | 2026-01-23 | 福冈新锐 | 奈良雄心 | 27天 |
| 日篮B2 | 2026-01-24 | 福冈新锐 | 奈良雄心 | 28天 |
| 日篮B2 | 2026-01-30 | 爱媛维京人 | 福冈新锐 | 34天 |
| 日篮B2 | 2026-01-31 | 爱媛维京人 | 福冈新锐 | 35天 |
| 日篮B2 | 2026-02-08 | 福冈新锐 | 岩手大公牛 | 43天 |
| 日篮B2 | 2026-02-09 | 福冈新锐 | 岩手大公牛 | 44天 |
| 日篮B2 | 2026-02-14 | 熊本火山 | 福冈新锐 | 49天 |