| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-14 | 熊本火山 | 92 : 69 | 福岛火绊 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-13 | 熊本火山 | 73 : 92 | 福岛火绊 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-02-23 | 福岛火绊 | 60 : 92 | 熊本火山 | 负 | -32 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-02-22 | 福岛火绊 | 67 : 63 | 熊本火山 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-01-12 | 熊本火山 | 82 : 61 | 福岛火绊 | 负 | 21 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-01-11 | 熊本火山 | 81 : 80 | 福岛火绊 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B2 | 2023-12-31 | 福岛火绊 | 74 : 89 | 熊本火山 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B2 | 2023-12-30 | 福岛火绊 | 87 : 101 | 熊本火山 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
| 日篮B2 | 2023-10-15 | 熊本火山 | 77 : 83 | 福岛火绊 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B2 | 2023-10-14 | 熊本火山 | 97 : 79 | 福岛火绊 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,福岛火绊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
福岛火绊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-27 | 福岛火绊 | 77 : 70 | 岩手大公牛 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-21 | 福岛火绊 | 113 : 118 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-20 | 福岛火绊 | 90 : 68 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 22 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-14 | 熊本火山 | 92 : 69 | 福岛火绊 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-13 | 熊本火山 | 73 : 92 | 福岛火绊 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-10 | 青森热力 | 81 : 98 | 福岛火绊 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 福岛火绊 | 87 : 89 | 山形飞龙 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 福岛火绊 | 96 : 63 | 山形飞龙 | 胜 | 33 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 福冈新锐 | 114 : 120 | 福岛火绊 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 福冈新锐 | 85 : 87 | 福岛火绊 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,福岛火绊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
熊本火山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-27 | 熊本火山 | 79 : 97 | 信州勇士 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-21 | 神户鹳鸟 | 89 : 83 | 熊本火山 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-20 | 神户鹳鸟 | 94 : 74 | 熊本火山 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-14 | 熊本火山 | 92 : 69 | 福岛火绊 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-13 | 熊本火山 | 73 : 92 | 福岛火绊 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-10 | 山形飞龙 | 70 : 82 | 熊本火山 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 熊本火山 | 103 : 70 | 青森热力 | 胜 | 33 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 熊本火山 | 74 : 73 | 青森热力 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 爱媛维京人 | 71 : 86 | 熊本火山 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 爱媛维京人 | 72 : 94 | 熊本火山 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
福岛火绊
[日篮B2排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 28 | 32 | 78.2 | 76.3 | 1.9 | 4 | 46.7% |
熊本火山
[日篮B2排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |
福岛火绊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-28 | 岩手大公牛 | 福岛火绊 | 1天 |
| 日篮B2 | 2026-01-03 | 福岛火绊 | 信州勇士 | 7天 |
| 日篮B2 | 2026-01-04 | 福岛火绊 | 信州勇士 | 8天 |
| 日篮B2 | 2026-01-24 | 横滨卓越 | 福岛火绊 | 28天 |
| 日篮B2 | 2026-01-25 | 横滨卓越 | 福岛火绊 | 29天 |
| 日篮B2 | 2026-01-31 | 福岛火绊 | 山形飞龙 | 35天 |
| 日篮B2 | 2026-02-01 | 福岛火绊 | 山形飞龙 | 36天 |
| 日篮B2 | 2026-02-07 | 神户鹳鸟 | 福岛火绊 | 42天 |
| 日篮B2 | 2026-02-08 | 神户鹳鸟 | 福岛火绊 | 43天 |
| 日篮B2 | 2026-02-14 | 福井吹风 | 福岛火绊 | 49天 |
熊本火山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-28 | 信州勇士 | 熊本火山 | 1天 |
| 日篮B2 | 2026-01-03 | 熊本火山 | 岩手大公牛 | 7天 |
| 日篮B2 | 2026-01-04 | 熊本火山 | 岩手大公牛 | 8天 |
| 日篮B2 | 2026-01-24 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 28天 |
| 日篮B2 | 2026-01-25 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 29天 |
| 日篮B2 | 2026-01-31 | 熊本火山 | 青森热力 | 35天 |
| 日篮B2 | 2026-02-01 | 熊本火山 | 青森热力 | 36天 |
| 日篮B2 | 2026-02-07 | 鹿儿岛列布尼斯 | 熊本火山 | 42天 |
| 日篮B2 | 2026-02-08 | 鹿儿岛列布尼斯 | 熊本火山 | 43天 |
| 日篮B2 | 2026-02-14 | 熊本火山 | 福冈新锐 | 49天 |