山形飞龙
未开赛
01-24 14:05
岩手大公牛

日篮B2 01-24 14:05 山形飞龙 VS 岩手大公牛

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2025-11-23 山形飞龙 65 : 79 岩手大公牛 -14 144
    日篮B2 2025-11-22 山形飞龙 67 : 76 岩手大公牛 -9 143
    俱乐部友谊赛 2025-09-22 岩手大公牛 73 : 72 山形飞龙 1 145
    日篮B2 2024-04-14 岩手大公牛 79 : 65 山形飞龙 14 144
    日篮B2 2024-04-13 岩手大公牛 72 : 87 山形飞龙 -15 159
    日篮B2 2024-03-27 岩手大公牛 85 : 87 山形飞龙 -2 172
    日篮B2 2024-01-31 山形飞龙 62 : 78 岩手大公牛 -16 140
    日篮B2 2023-12-17 山形飞龙 69 : 63 岩手大公牛 6 132
    日篮B2 2023-12-16 山形飞龙 76 : 75 岩手大公牛 1 151

    两队近 9 场交锋,山形飞龙4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

    近期战绩

    山形飞龙 山形飞龙
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2025-12-27 爱媛维京人 74 : 71 山形飞龙 3 145
    日篮B2 2025-12-22 山形飞龙 82 : 89 横滨卓越 -7 171
    日篮B2 2025-12-21 山形飞龙 81 : 90 横滨卓越 -9 171
    日篮B2 2025-12-14 信州勇士 87 : 64 山形飞龙 23 151
    日篮B2 2025-12-13 信州勇士 91 : 84 山形飞龙 7 175
    日篮B2 2025-12-10 山形飞龙 70 : 82 熊本火山 -12 152
    日篮B2 2025-12-07 福岛火绊 87 : 89 山形飞龙 -2 176
    日篮B2 2025-12-06 福岛火绊 96 : 63 山形飞龙 33 159
    日篮B2 2025-11-30 青森热力 86 : 90 山形飞龙 -4 176
    日篮B2 2025-11-29 青森热力 65 : 77 山形飞龙 -12 142

    两队近 10 场交锋,山形飞龙3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    岩手大公牛 岩手大公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2025-12-27 福岛火绊 77 : 70 岩手大公牛 7 147
    日篮B2 2025-12-21 岩手大公牛 75 : 77 静冈顶点 -2 152
    日篮B2 2025-12-20 岩手大公牛 73 : 79 静冈顶点 -6 152
    日篮B2 2025-12-14 爱媛维京人 83 : 78 岩手大公牛 5 161
    日篮B2 2025-12-13 爱媛维京人 63 : 55 岩手大公牛 8 118
    日篮B2 2025-12-10 横滨卓越 85 : 66 岩手大公牛 19 151
    日篮B2 2025-12-07 岩手大公牛 63 : 66 奈良雄心 -3 129
    日篮B2 2025-12-06 岩手大公牛 76 : 67 奈良雄心 9 143
    日篮B2 2025-11-30 鹿儿岛列布尼斯 93 : 85 岩手大公牛 8 178
    日篮B2 2025-11-29 鹿儿岛列布尼斯 90 : 84 岩手大公牛 6 174

    两队近 10 场交锋,岩手大公牛1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 山形飞龙 山形飞龙[日篮B2排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 26 34 77 79.2 -2.2 6 43.3%
    • 岩手大公牛 岩手大公牛[日篮B2排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 20 40 72.3 75.8 -3.5 6 33.3%

    近期赛程

    • 山形飞龙 山形飞龙

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B2 2025-12-28 山形飞龙 爱媛维京人 1天
      日篮B2 2026-01-03 福冈新锐 山形飞龙 7天
      日篮B2 2026-01-04 福冈新锐 山形飞龙 8天
      日篮B2 2026-01-24 山形飞龙 岩手大公牛 28天
      日篮B2 2026-01-25 山形飞龙 岩手大公牛 29天
      日篮B2 2026-01-31 福岛火绊 山形飞龙 35天
      日篮B2 2026-02-01 福岛火绊 山形飞龙 36天
      日篮B2 2026-02-07 山形飞龙 横滨卓越 42天
      日篮B2 2026-02-08 山形飞龙 横滨卓越 43天
      日篮B2 2026-02-14 信州勇士 山形飞龙 49天
    • 岩手大公牛 岩手大公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B2 2025-12-28 岩手大公牛 福岛火绊 1天
      日篮B2 2026-01-03 熊本火山 岩手大公牛 7天
      日篮B2 2026-01-04 熊本火山 岩手大公牛 8天
      日篮B2 2026-01-24 山形飞龙 岩手大公牛 28天
      日篮B2 2026-01-25 山形飞龙 岩手大公牛 29天
      日篮B2 2026-01-31 岩手大公牛 神户鹳鸟 35天
      日篮B2 2026-02-01 岩手大公牛 神户鹳鸟 36天
      日篮B2 2026-02-08 福冈新锐 岩手大公牛 43天
      日篮B2 2026-02-09 福冈新锐 岩手大公牛 44天
      日篮B2 2026-02-14 岩手大公牛 青森热力 49天