| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-26 | 静冈顶点 | 71 : 77 | 岩手大公牛 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 静冈顶点 | 67 : 81 | 岩手大公牛 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B2 | 2023-10-22 | 静冈顶点 | 71 : 67 | 岩手大公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| 日篮B2 | 2023-10-21 | 静冈顶点 | 64 : 74 | 岩手大公牛 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
两队近 4 场交锋,静冈顶点胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
静冈顶点
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 横滨卓越 | 73 : 68 | 静冈顶点 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 静冈顶点 | 46 : 78 | 信州勇士 | 负 | -32 | 输 | 124 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 静冈顶点 | 64 : 76 | 信州勇士 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 静冈顶点 | 74 : 91 | 福岛火绊 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 静冈顶点 | 63 : 101 | 福岛火绊 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 爱媛维京人 | 67 : 63 | 静冈顶点 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 爱媛维京人 | 99 : 76 | 静冈顶点 | 负 | 23 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-09 | 静冈顶点 | 59 : 58 | 熊本火山 | 胜 | 1 | 赢 | 117 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 静冈顶点 | 57 : 69 | 熊本火山 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 86 : 59 | 静冈顶点 | 负 | 27 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
岩手大公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 岩手大公牛 | 76 : 67 | 奈良雄心 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 鹿儿岛列布尼斯 | 93 : 85 | 岩手大公牛 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 鹿儿岛列布尼斯 | 90 : 84 | 岩手大公牛 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 山形飞龙 | 65 : 79 | 岩手大公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 山形飞龙 | 67 : 76 | 岩手大公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 岩手大公牛 | 68 : 80 | 神户鹳鸟 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 岩手大公牛 | 81 : 91 | 神户鹳鸟 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-09 | 信州勇士 | 65 : 70 | 岩手大公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 信州勇士 | 66 : 61 | 岩手大公牛 | 负 | 5 | 输 | 127 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-02 | 岩手大公牛 | 61 : 90 | 福岛火绊 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,岩手大公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
静冈顶点
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
岩手大公牛
[日篮B2排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 20 | 40 | 72.3 | 75.8 | -3.5 | 6 | 33.3% |
静冈顶点
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 静冈顶点 | 横滨卓越 | 1天 |
| 日篮B2 | 2025-12-10 | 奈良雄心 | 静冈顶点 | 4天 |
| 日篮B2 | 2025-12-14 | 神户鹳鸟 | 静冈顶点 | 8天 |
| 日篮B2 | 2025-12-15 | 神户鹳鸟 | 静冈顶点 | 9天 |
| 日篮B2 | 2025-12-20 | 静冈顶点 | 岩手大公牛 | 14天 |
| 日篮B2 | 2025-12-21 | 静冈顶点 | 岩手大公牛 | 15天 |
| 日篮B2 | 2025-12-22 | 静冈顶点 | 横滨卓越 | 16天 |
| 日篮B2 | 2025-12-27 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 21天 |
| 日篮B2 | 2025-12-28 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 22天 |
| 日篮B2 | 2026-01-04 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 29天 |
岩手大公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 奈良雄心 | 岩手大公牛 | 1天 |
| 日篮B2 | 2025-12-10 | 岩手大公牛 | 横滨卓越 | 4天 |
| 日篮B2 | 2025-12-13 | 岩手大公牛 | 爱媛维京人 | 7天 |
| 日篮B2 | 2025-12-14 | 岩手大公牛 | 爱媛维京人 | 8天 |
| 日篮B2 | 2025-12-20 | 静冈顶点 | 岩手大公牛 | 14天 |
| 日篮B2 | 2025-12-21 | 静冈顶点 | 岩手大公牛 | 15天 |
| 日篮B2 | 2025-12-27 | 岩手大公牛 | 福岛火绊 | 21天 |
| 日篮B2 | 2025-12-28 | 岩手大公牛 | 福岛火绊 | 22天 |
| 日篮B2 | 2026-01-03 | 熊本火山 | 岩手大公牛 | 28天 |
| 日篮B2 | 2026-01-04 | 熊本火山 | 岩手大公牛 | 29天 |