赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2025-08-06 | 唐山 | 54 : 59 | 通淮 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-22 | 唐山 | 58 : 69 | 通淮 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 2 场交锋,通淮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2025-08-16 | 通淮 | 67 : 96 | 英塔黄蜂 | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 |
新加坡NBL | 2025-08-15 | 新华 | 82 : 70 | 通淮 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
新加坡NBL | 2025-08-06 | 唐山 | 54 : 59 | 通淮 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
新加坡NBL | 2025-08-03 | 圣公文化 | 73 : 46 | 通淮 | 负 | 27 | 输 | 119 | 小 |
新加坡NBL | 2025-08-01 | 通淮 | 43 : 66 | 田川 | 负 | -23 | 输 | 109 | 小 |
新加坡联 | 2025-07-25 | 通淮 | 51 : 73 | 实乞纳 | 负 | -22 | 输 | 124 | 小 |
新加坡NBL | 2025-07-23 | 崇义 | 79 : 46 | 通淮 | 负 | 33 | 输 | 125 | 小 |
新加坡NBL | 2025-07-16 | 通淮 | 69 : 81 | SG篮球 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
新加坡NBL | 2025-07-14 | 新加坡SBA | 56 : 68 | 通淮 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-22 | 唐山 | 58 : 69 | 通淮 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,通淮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2025-08-13 | 实乞纳 | 86 : 66 | 唐山 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
新加坡NBL | 2025-08-10 | 唐山 | 86 : 88 | 英塔黄蜂 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
新加坡NBL | 2025-08-06 | 唐山 | 54 : 59 | 通淮 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
新加坡NBL | 2025-08-03 | 新加坡SBA | 80 : 67 | 唐山 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
新加坡NBL | 2025-08-02 | 唐山 | 57 : 63 | 崇义 | 负 | -6 | 输 | 120 | 小 |
新加坡NBL | 2025-07-30 | 田川 | 80 : 69 | 唐山 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
新加坡联 | 2025-07-27 | SG篮球 | 69 : 82 | 唐山 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
新加坡NBL | 2025-07-26 | 唐山 | 78 : 93 | 新华 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-22 | 唐山 | 58 : 69 | 通淮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-19 | 新华 | 119 : 62 | 唐山 | 负 | 57 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐山胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|