赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-07 | 高雄师范大学 | 58 : 85 | 中国台北艺术大学 | 胜 | -27 | 赢 | 143 | 大 |
中台大专联 | 2025-01-18 | 高雄师范大学 | 52 : 72 | 中国台北艺术大学 | 胜 | -20 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 2 场交锋,中国台北艺术大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-07 | 高雄师范大学 | 58 : 85 | 中国台北艺术大学 | 胜 | -27 | 赢 | 143 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-06 | 中国工商银行商学院 | 97 : 88 | 中国台北艺术大学 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-05 | 国立体育大学 | 59 : 81 | 中国台北艺术大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-04 | 中国台北艺术大学 | 81 : 57 | 台湾体育大学 | 胜 | 24 | 赢 | 138 | 大 |
中台大专联 | 2025-03-01 | 虎尾科技大学 | 54 : 68 | 中国台北艺术大学 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
中台大专联 | 2025-02-28 | 中国台北艺术大学 | 81 : 78 | 健行科技大学 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
中台大专联 | 2025-02-25 | 台湾师范大学 | 65 : 60 | 中国台北艺术大学 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
中台大专联 | 2025-02-24 | 中国台北政治大学 | 90 : 61 | 中国台北艺术大学 | 负 | 29 | 输 | 151 | 小 |
中台大专联 | 2025-02-23 | 中国台北艺术大学 | 77 : 63 | 黎明技术学院 | 胜 | 14 | 赢 | 140 | 大 |
中台大专联 | 2025-02-22 | 中国台北艺术大学 | 66 : 82 | 辅仁大学 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国台北艺术大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-07 | 高雄师范大学 | 58 : 85 | 中国台北艺术大学 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-06 | 高雄师范大学 | 52 : 59 | 国立体育大学 | 负 | -7 | 输 | 111 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-05 | 高雄师范大学 | 56 : 67 | 中国台北科技大学 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
中台大专联 | 2025-01-19 | 中国文化大学 | 66 : 60 | 高雄师范大学 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
中台大专联 | 2025-01-18 | 高雄师范大学 | 52 : 72 | 中国台北艺术大学 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 |
中台大专联 | 2025-01-17 | 中国台北市立大学 | 62 : 68 | 高雄师范大学 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
中台大专联 | 2025-01-16 | 世新大学 | 79 : 96 | 高雄师范大学 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
中台大专联 | 2024-12-22 | 高雄师范大学 | 55 : 81 | 黎明技术学院 | 负 | -26 | 输 | 136 | 小 |
中台大专联 | 2024-12-21 | 高雄师范大学 | 54 : 122 | 中国台北政治大学 | 负 | -68 | 输 | 176 | 小 |
中台大专联 | 2024-12-20 | 台湾师范大学 | 104 : 55 | 高雄师范大学 | 负 | 49 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,高雄师范大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|