卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-16 | 卡塔查 | 99 : 106 | 考哈约恩 | 负 | -7 | 输 | 205 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 87 | 卡塔查 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 卡塔查 | 88 : 98 | 汉卡 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 84 : 77 | 卡塔查 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 78 : 95 | 坦佩雷恩 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 69 | 卡塔查 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 78 : 74 | 卡塔查 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 81 : 85 | UU科里海特 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 109 : 107 | 卡塔查 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | UU科里海特 | 87 : 75 | 拉赫蒂 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 103 : 78 | 科沃特 | 胜 | 25 | 赢 | 181 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 89 : 82 | 拉赫蒂 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉赫蒂 | 91 : 95 | 拉普阿 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 拉赫蒂 | 81 : 88 | 考哈约恩 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 105 : 90 | 拉赫蒂 | 负 | 15 | 输 | 195 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉赫蒂 | 87 : 105 | 汉卡 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 76 : 100 | 拉赫蒂 | 胜 | -24 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 77 : 109 | 坦佩雷恩 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 85 | 拉赫蒂 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉赫蒂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 13 | 9 | 83.59 | 80.55 | 3 | 59% |
拉赫蒂
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 6 | 88.44 | 91.56 | 0 | 8 | 33.3% |
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 卡塔查 | 拉赫蒂 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 卡塔查 | KTP | 21天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 科沃特 | 卡塔查 | 24天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 卡塔查 | UU科里海特 | 32天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 拉普阿 | 卡塔查 | 35天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-29 | 赫尔辛基海鸥 | 卡塔查 | 43天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 45天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 野牛 | 卡塔查 | 53天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 卡塔查 | 汉卡 | 56天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 60天 |
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 卡塔查 | 拉赫蒂 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 赫尔辛基海鸥 | 拉赫蒂 | 20天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 拉赫蒂 | 坦佩雷恩 | 25天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 野牛 | 拉赫蒂 | 32天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 拉赫蒂 | 汉卡 | 34天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 沙龙维尔帕斯 | 拉赫蒂 | 43天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 拉赫蒂 | 考哈约恩 | 45天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 拉赫蒂 | 拉普阿 | 53天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | KTP | 拉赫蒂 | 55天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 60天 |