赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2023-07-08 | 喀麦隆 | 63 : 70 | 民主刚果 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
世非预 | 2023-02-24 | 民主刚果 | 56 : 85 | 喀麦隆 | 胜 | -29 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 2 场交锋,喀麦隆胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2025-08-18 | 喀麦隆 | 90 : 99 | 尼日利亚 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
非洲杯 | 2025-08-16 | 马达加斯加 | 77 : 80 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
非洲杯 | 2025-08-14 | 喀麦隆 | 86 : 65 | 突尼斯 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
非杯预 | 2025-02-23 | 塞内加尔 | 83 : 76 | 喀麦隆 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
非杯预 | 2025-02-22 | 卢旺达 | 83 : 86 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
非杯预 | 2025-02-21 | 喀麦隆 | 82 : 65 | 加蓬 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 |
非杯预 | 2024-11-25 | 喀麦隆 | 83 : 87 | 塞内加尔 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
非杯预 | 2024-11-24 | 喀麦隆 | 70 : 59 | 卢旺达 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
非杯预 | 2024-11-23 | 加蓬 | 58 : 76 | 喀麦隆 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 拉脱维亚 | 72 : 59 | 喀麦隆 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀麦隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2025-08-18 | 民主刚果 | 63 : 75 | 科特迪瓦 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
非洲杯 | 2025-08-15 | 民主刚果 | 65 : 58 | 卢旺达 | 胜 | 7 | 赢 | 123 | 大 |
非洲杯 | 2025-08-14 | 佛得角 | 75 : 66 | 民主刚果 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
非洲杯 | 2025-02-24 | 南苏丹 | 89 : 58 | 民主刚果 | 负 | 31 | 输 | 147 | 小 |
非杯预 | 2025-02-23 | 摩洛哥 | 55 : 66 | 民主刚果 | 胜 | -11 | 赢 | 121 | 大 |
非杯预 | 2025-02-22 | 民主刚果 | 65 : 59 | 马里 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
非杯预 | 2024-11-24 | 民主刚果 | 76 : 69 | 南苏丹 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
非杯预 | 2024-11-23 | 民主刚果 | 74 : 65 | 摩洛哥 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
非杯预 | 2024-11-22 | 马里 | 64 : 72 | 民主刚果 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
非洲杯 | 2023-07-16 | 卢旺达 | 82 : 73 | 民主刚果 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,民主刚果胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 43.67 | 66 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 65.33 | 73.67 | 4 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|