| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2025-10-23 | 蒂罗尔突袭者 | 61 : 74 | 库弗斯泰因 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
| 奥篮乙 | 2025-01-26 | 库弗斯泰因 | 77 : 88 | 蒂罗尔突袭者 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 奥篮乙 | 2024-10-24 | 蒂罗尔突袭者 | 65 : 61 | 库弗斯泰因 | 负 | 4 | 输 | 126 | 小 |
| 奥篮乙 | 2024-01-28 | 库弗斯泰因 | 67 : 77 | 蒂罗尔突袭者 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 奥篮乙 | 2023-11-26 | 蒂罗尔突袭者 | 77 : 64 | 库弗斯泰因 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
| 奥篮乙 | 2023-03-05 | 蒂罗尔突袭者 | 101 : 74 | 库弗斯泰因 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 |
两队近 6 场交锋,库弗斯泰因胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
库弗斯泰因
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2025-11-15 | 库弗斯泰因 | 80 : 58 | 施蒂里亚 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
| 奥篮乙 | 2025-11-10 | 库弗斯泰因 | 71 : 81 | 维也纳联 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
| 奥篮乙 | 2025-11-02 | 上奥地利芭蕾舞者 | 65 : 85 | 库弗斯泰因 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
| 奥篮乙 | 2025-10-26 | 库弗斯泰因 | 96 : 74 | 萨尔茨堡 | 胜 | 22 | 赢 | 170 | 大 |
| 奥篮乙 | 2025-10-23 | 蒂罗尔突袭者 | 61 : 74 | 库弗斯泰因 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
| 奥篮乙 | 2025-10-13 | 多恩比恩狮子 | 86 : 103 | 库弗斯泰因 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
| 奥篮乙 | 2025-10-05 | 库弗斯泰因 | 85 : 92 | 沃尔特湖海盗 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 奥篮乙 | 2025-04-19 | 库弗斯泰因 | 41 : 63 | 米斯特巴赫野马 | 负 | -22 | 输 | 104 | 小 |
| 奥篮乙 | 2025-04-14 | 米斯特巴赫野马 | 62 : 79 | 库弗斯泰因 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
| 奥篮乙 | 2025-04-05 | 库弗斯泰因 | 59 : 91 | 米斯特巴赫野马 | 负 | -32 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,库弗斯泰因胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
蒂罗尔突袭者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2025-11-16 | 维也纳快速 | 64 : 91 | 蒂罗尔突袭者 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
| 奥篮乙 | 2025-11-09 | 蒂罗尔突袭者 | 81 : 90 | 塞洛维茨 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 奥篮乙 | 2025-11-02 | 萨尔茨堡 | 72 : 93 | 蒂罗尔突袭者 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| 奥篮乙 | 2025-10-26 | 蒂罗尔突袭者 | 89 : 88 | 多恩比恩狮子 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| 奥篮乙 | 2025-10-23 | 蒂罗尔突袭者 | 61 : 74 | 库弗斯泰因 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| 奥篮乙 | 2025-10-12 | 沃尔特湖海盗 | 97 : 67 | 蒂罗尔突袭者 | 负 | 30 | 输 | 164 | 小 |
| 奥篮乙 | 2025-10-04 | 蒂罗尔突袭者 | 81 : 71 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-09-28 | 蒂罗尔突袭者 | 104 : 73 | 维也纳森林狼 | 胜 | 31 | 赢 | 177 | 大 |
| 奥篮乙 | 2025-04-20 | 蒂罗尔突袭者 | 74 : 96 | 沃尔特湖海盗 | 负 | -22 | 输 | 170 | 小 |
| 奥篮乙 | 2025-04-13 | 沃尔特湖海盗 | 94 : 66 | 蒂罗尔突袭者 | 负 | 28 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒂罗尔突袭者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
库弗斯泰因
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2025-11-30 | 库弗斯泰因 | 马特斯堡火箭 | 14天 |
| 奥篮乙 | 2025-12-08 | 塞洛维茨 | 库弗斯泰因 | 23天 |
| 奥篮乙 | 2025-12-15 | 库弗斯泰因 | 特赖斯基兴幼狮 | 29天 |
| 奥篮乙 | 2025-12-21 | 延纳斯多夫 | 库弗斯泰因 | 35天 |
| 奥篮乙 | 2026-01-07 | 库弗斯泰因 | 萨尔茨堡 | 52天 |
| 奥篮乙 | 2026-01-11 | 库弗斯泰因 | 沃尔特湖海盗 | 56天 |
| 奥篮乙 | 2026-01-18 | 上奥地利芭蕾舞者 | 库弗斯泰因 | 64天 |
| 奥篮乙 | 2026-01-25 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 库弗斯泰因 | 70天 |
| 奥篮乙 | 2026-02-02 | 库弗斯泰因 | 施蒂里亚 | 78天 |
| 奥篮乙 | 2026-02-09 | 库弗斯泰因 | 米斯特巴赫野马 | 85天 |
蒂罗尔突袭者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2025-11-30 | 蒂罗尔突袭者 | 延纳斯多夫 | 15天 |
| 奥篮乙 | 2025-12-08 | 维也纳森林狼 | 蒂罗尔突袭者 | 23天 |
| 奥篮乙 | 2025-12-14 | 蒂罗尔突袭者 | 施蒂里亚 | 28天 |
| 奥篮乙 | 2025-12-21 | 上奥地利芭蕾舞者 | 蒂罗尔突袭者 | 36天 |
| 奥篮乙 | 2026-01-06 | 蒂罗尔突袭者 | 塞洛维茨 | 52天 |
| 奥篮乙 | 2026-01-11 | 萨尔茨堡 | 蒂罗尔突袭者 | 56天 |
| 奥篮乙 | 2026-01-18 | 蒂罗尔突袭者 | 多恩比恩狮子 | 63天 |
| 奥篮乙 | 2026-01-25 | 蒂罗尔突袭者 | 米斯特巴赫野马 | 70天 |
| 奥篮乙 | 2026-02-01 | 马特斯堡火箭 | 蒂罗尔突袭者 | 77天 |
| 奥篮乙 | 2026-02-08 | 施蒂里亚 | 蒂罗尔突袭者 | 85天 |