| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-02-03 | 曼雷萨 | 103 : 92 | 巴塞罗那 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-12-01 | 巴塞罗那 | 72 : 85 | 曼雷萨 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 曼雷萨 | 81 : 98 | 巴塞罗那 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮杯 | 2024-02-17 | 曼雷萨 | 91 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-02-12 | 巴塞罗那 | 87 : 77 | 曼雷萨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-12-14 | 曼雷萨 | 83 : 82 | 巴塞罗那 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2023-09-13 | 曼雷萨 | 79 : 81 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-03-13 | 曼雷萨 | 72 : 93 | 巴塞罗那 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼雷萨胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-20 | 曼雷萨 | 93 : 97 | 威尼斯雷耶 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 86 : 99 | 曼雷萨 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-11-13 | 曼雷萨 | 86 : 110 | 克卢日纳波卡 | 负 | -24 | 输 | 196 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 65 : 84 | 穆尔西亚 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 曼雷萨 | 87 : 100 | 内普图纳斯 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 77 : 79 | 曼雷萨 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 81 : 67 | 曼雷萨 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 75 : 87 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 曼雷萨 | 86 : 79 | 阿里斯 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-18 | 大加那利 | 87 : 80 | 曼雷萨 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 巴塞罗那 | 73 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 巴斯克尼亚 | 83 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 81 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 75 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 78 : 96 | 吉罗纳 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 101 : 92 | 巴塞罗那 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 81 : 78 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 78 : 76 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 72 : 74 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 85 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
曼雷萨
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 22 | 84 | 89 | -5 | 14 | 35% |
巴塞罗那
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 马拉加 | 曼雷萨 | 1天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-06 | 曼雷萨 | 汉堡 | 14天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 15天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 曼雷萨 | KK切德维塔 | 18天 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 曼雷萨 | 巴塞罗那 | 22天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 斯拉斯克 | 曼雷萨 | 25天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 圣帕罗布哥斯 | 曼雷萨 | 29天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 萨拉戈萨 | 曼雷萨 | 36天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 39天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-31 | 耶路撒冷 | 曼雷萨 | 39天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-24 | 大加那利 | 巴塞罗那 | 2天 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 巴塞罗那 | 里昂维勒班 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 贝尔格莱德红星 | 巴塞罗那 | 14天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 巴塞罗那 | 安道尔BC | 15天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 巴塞罗那 | 奥林匹亚科斯 | 21天 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 曼雷萨 | 巴塞罗那 | 22天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 巴黎 | 巴塞罗那 | 25天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 28天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 巴塞罗那 | 尤文图德 | 29天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 费内巴切 | 巴塞罗那 | 32天 |