赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-23 | 茨城机器人 | 95 : 72 | 滋贺湖 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 茨城机器人 | 93 : 81 | 滋贺湖 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 茨城机器人 | 93 : 66 | 滋贺湖 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 3 场交锋,滋贺湖胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-19 | 大阪七福神 | 80 : 72 | 滋贺湖 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 大阪七福神 | 70 : 71 | 滋贺湖 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 琉球黄金帝王 | 86 : 92 | 滋贺湖 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-13 | 京都创荣 | 64 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 京都创荣 | 71 : 92 | 滋贺湖 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 滋贺湖 | 91 : 97 | 佐贺气球人 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 滋贺湖 | 68 : 92 | 佐贺气球人 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-23 | 茨城机器人 | 95 : 72 | 滋贺湖 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 滋贺湖 | 71 : 75 | 桃园领航猿 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 滋贺湖 | 71 : 76 | 京都创荣 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-18 | 茨城机器人 | 68 : 81 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 涩谷太阳摇滚 | 84 : 82 | 茨城机器人 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 群马雷鹤 | 76 : 56 | 茨城机器人 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 群马雷鹤 | 79 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 茨城机器人 | 62 : 70 | 仙台89人 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 茨城机器人 | 76 : 86 | 仙台89人 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-23 | 茨城机器人 | 95 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 茨城机器人 | 70 : 83 | 北海道风神 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 茨城机器人 | 82 : 73 | 北海道风神 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 茨城机器人 | 74 : 75 | 越谷阿尔法 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-25 | 宇都宫皇者 | 滋贺湖 | 6天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 宇都宫皇者 | 滋贺湖 | 7天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 仙台89人 | 滋贺湖 | 10天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 滋贺湖 | 秋田北部喜悦 | 13天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 滋贺湖 | 秋田北部喜悦 | 14天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 佐贺气球人 | 滋贺湖 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 北海道风神 | 滋贺湖 | 20天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 北海道风神 | 滋贺湖 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-12 | 滋贺湖 | 名古屋战鹰 | 24天 |
日篮B1 | 2025-11-15 | 横滨海盗 | 滋贺湖 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-25 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 6天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 7天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 茨城机器人 | 宇都宫皇者 | 10天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 茨城机器人 | 富山松鸡 | 13天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 茨城机器人 | 富山松鸡 | 14天 |
日篮B1 | 2025-11-05 | 茨城机器人 | 北海道风神 | 17天 |
日篮B1 | 2025-11-08 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 20天 |
日篮B1 | 2025-11-09 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 21天 |
日篮B1 | 2025-11-12 | 群马雷鹤 | 茨城机器人 | 24天 |
日篮B1 | 2025-11-15 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 27天 |