坦佩雷恩女篮
集锦|回放
10-11 22:00
HBA女篮

芬女联 10-11 22:00 坦佩雷恩女篮 VS HBA女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女联 2025-10-11 HBA女篮 84 : 88 坦佩雷恩女篮 -4 172
    芬女联 2025-01-11 坦佩雷恩女篮 72 : 77 HBA女篮 -5 149
    芬女联 2024-11-16 HBA女篮 88 : 104 坦佩雷恩女篮 -16 192
    芬女联 2024-03-21 HBA女篮 79 : 73 坦佩雷恩女篮 6 152
    芬女联 2024-01-13 坦佩雷恩女篮 82 : 78 HBA女篮 4 160
    芬女联 2023-11-04 HBA女篮 82 : 99 坦佩雷恩女篮 -17 181

    两队近 6 场交锋,坦佩雷恩女篮4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    坦佩雷恩女篮 坦佩雷恩女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女联 2025-10-11 HBA女篮 84 : 88 坦佩雷恩女篮 -4 172
    芬女联 2025-10-04 坦佩雷恩女篮 82 : 70 托帕女篮 12 152
    俱乐部友谊赛 2025-09-20 维姆佩林女篮 82 : 80 坦佩雷恩女篮 2 162
    芬女联 2025-03-30 坦佩雷恩女篮 58 : 94 塔皮奥拉洪卡女篮 -36 152
    芬女联 2025-03-29 塔皮奥拉洪卡女篮 86 : 77 坦佩雷恩女篮 9 163
    芬女联 2025-03-27 坦佩雷恩女篮 56 : 91 塔皮奥拉洪卡女篮 -35 147
    芬女联 2025-03-19 托帕女篮 71 : 63 坦佩雷恩女篮 8 134
    芬女联 2025-03-15 坦佩雷恩女篮 65 : 97 塔皮奥拉洪卡女篮 -32 162
    芬女联 2025-03-08 贝利卡尔胡女篮 86 : 68 坦佩雷恩女篮 18 154
    芬女联 2025-03-02 坦佩雷恩女篮 79 : 83 科沃特女篮 -4 162

    两队近 10 场交锋,坦佩雷恩女篮2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    HBA女篮 HBA女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女联 2025-10-17 托帕女篮 70 : 81 HBA女篮 -11 151
    芬女联 2025-10-11 HBA女篮 84 : 88 坦佩雷恩女篮 -4 172
    芬女联 2025-10-03 贝利卡尔胡女篮 83 : 48 HBA女篮 35 131
    芬女联 2025-10-01 HBA女篮 88 : 59 塔皮奥拉洪卡女篮 29 147
    芬女联 2025-03-29 HBA女篮 64 : 88 贝利卡尔胡女篮 -24 152
    芬女联 2025-03-28 贝利卡尔胡女篮 87 : 65 HBA女篮 22 152
    芬女联 2025-03-26 HBA女篮 61 : 90 贝利卡尔胡女篮 -29 151
    芬女联 2025-03-22 HBA女篮 47 : 74 艾斯堡女篮 -27 121
    芬女联 2025-03-20 BC诺基亚女篮 71 : 62 HBA女篮 9 133
    芬女联 2025-03-08 HBA女篮 86 : 77 福尔萨霍曲女篮 9 163

    两队近 10 场交锋,HBA女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 坦佩雷恩女篮 坦佩雷恩女篮[芬女联排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      18 10 8 78.39 77.44 4 56%
    • HBA女篮 HBA女篮[芬女联排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      18 6 12 75.39 82.39 0 7 33.3%

    近期赛程

    • 坦佩雷恩女篮 坦佩雷恩女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      芬女联 2025-10-18 艾斯堡女篮 坦佩雷恩女篮 1天
    • HBA女篮 HBA女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔