赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-10-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 60 : 61 | 奥尔登堡 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 奥尔登堡 | 112 : 102 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 96 | 奥尔登堡 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥尔登堡胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-10-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 60 : 61 | 奥尔登堡 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71 : 73 | 特力康 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 89 : 75 | 奥尔登堡 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
德国杯 | 2025-09-25 | 奥尔登堡 | 97 : 75 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | 奥尔登堡 | 57 : 78 | FMP拉德尼基 | 负 | -21 | 输 | 135 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-16 | 奥尔登堡 | 95 : 110 | 中央德国 | 负 | -15 | 输 | 205 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-14 | 罗斯托克 | 83 : 95 | 奥尔登堡 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 开姆尼茨 | 94 : 106 | 奥尔登堡 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔登堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 83 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
德国杯 | 2025-10-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 60 : 61 | 奥尔登堡 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 68 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 92 : 96 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 80 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 华沙莱吉亚 | 69 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 82 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-25 | 奥尔登堡 | 特里尔 | 3天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 11天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 18天 |
德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 32天 |
德篮甲 | 2025-12-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 45天 |
德篮甲 | 2025-12-14 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 54天 |
德篮甲 | 2025-12-21 | 布伦瑞克 | 奥尔登堡 | 61天 |
德篮甲 | 2025-12-27 | 汉堡 | 奥尔登堡 | 67天 |
德篮甲 | 2025-12-30 | 维切塔 | 奥尔登堡 | 69天 |
德篮甲 | 2026-01-04 | 奥尔登堡 | ALBA柏林 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | 海德堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 4天 |
德篮甲 | 2025-11-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 耶拿 | 10天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 14天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 19天 |
篮冠联 | 2025-11-20 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 29天 |
德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 32天 |
德篮甲 | 2025-12-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 45天 |
德篮甲 | 2025-12-13 | 开姆尼茨 | 维尔茨堡奥利弗 | 52天 |
篮冠联 | 2025-12-18 | 泰利斯特 | 维尔茨堡奥利弗 | 57天 |
德篮甲 | 2025-12-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 中央德国 | 61天 |