赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全运男篮群众组 | 2025-09-10 | 河南 | 87 : 124 | 新疆 | 负 | -37 | 输 | 211 | 小 |
全运男篮群众组 | 2025-09-08 | 河南 | 73 : 103 | 湖北 | 负 | -30 | 输 | 176 | 小 |
全运男篮 | 2025-06-17 | 河南 | 102 : 86 | 吉林 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
全运男篮 | 2025-06-16 | 湖北 | 74 : 94 | 河南 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
全运男篮 | 2025-06-15 | 河北男篮 | 78 : 103 | 河南 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
全运男篮 | 2025-06-11 | 新疆 | 62 : 82 | 河南 | 胜 | -20 | 赢 | 144 | 大 |
全运男篮 | 2025-06-10 | 河南 | 64 : 87 | 山东 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
全运男篮 | 2025-06-08 | 河南 | 68 : 112 | 辽宁 | 负 | -44 | 输 | 180 | 小 |
全运男篮 | 2025-06-07 | 四川 | 86 : 58 | 河南 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
全运男篮 | 2025-06-06 | 河南 | 70 : 76 | 北京 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全运男篮群众组 | 2025-07-04 | 上海 | 54 : 59 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
全运男篮 | 2025-06-11 | 上海 | 91 : 65 | 天津 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
全运男篮 | 2025-06-10 | 上海 | 93 : 55 | 江苏 | 胜 | 38 | 赢 | 148 | 大 |
全运男篮 | 2025-06-08 | 湖北 | 52 : 112 | 上海 | 胜 | -60 | 赢 | 164 | 大 |
全运男篮 | 2025-06-07 | 吉林 | 61 : 92 | 上海 | 胜 | -31 | 赢 | 153 | 大 |
全运男篮 | 2025-06-06 | 河北男篮 | 66 : 103 | 上海 | 胜 | -37 | 赢 | 169 | 大 |
全运男篮 | 2025-06-05 | 上海 | 70 : 77 | 浙江 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 7 场交锋,上海胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
全运男篮 | 2025-11-04 | 河南 | 上海 | 19天 |
全运男篮 | 2025-11-05 | 四川 | 河南 | 20天 |
全运男篮 | 2025-11-06 | 河南 | 湖北 | 21天 |
全运男篮 | 2025-11-08 | 中国香港 | 河南 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
全运男篮 | 2025-11-04 | 河南 | 上海 | 19天 |
全运男篮 | 2025-11-05 | 上海 | 中国香港 | 20天 |
全运男篮 | 2025-11-07 | 四川 | 上海 | 22天 |
全运男篮 | 2025-11-08 | 上海 | 湖北 | 23天 |