| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-17 | 四川 | 74 : 83 | 辽宁 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-06 | 四川 | 68 : 83 | 辽宁 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 2 场交锋,辽宁胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
辽宁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-06 | 辽宁 | 93 : 90 | 北京 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-05 | 中国澳门 | 60 : 124 | 辽宁 | 胜 | -64 | 赢 | 184 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-04 | 辽宁 | 118 : 68 | 吉林 | 胜 | 50 | 赢 | 186 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-17 | 四川 | 74 : 83 | 辽宁 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-11 | 山东 | 75 : 94 | 辽宁 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-10 | 辽宁 | 81 : 79 | 北京 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-08 | 河南 | 68 : 112 | 辽宁 | 胜 | -44 | 赢 | 180 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-07 | 辽宁 | 105 : 71 | 新疆 | 胜 | 34 | 赢 | 176 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-06 | 四川 | 68 : 83 | 辽宁 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 9 场交锋,辽宁胜 9 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-06 | 四川 | 117 : 84 | 中国香港 | 胜 | 33 | 赢 | 201 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-05 | 河南 | 70 : 94 | 四川 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-04 | 四川 | 124 : 61 | 湖北 | 胜 | 63 | 赢 | 185 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-17 | 四川 | 74 : 83 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 全运男篮群众组 | 2025-07-04 | 山东 | 80 : 68 | 四川 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-06-11 | 北京 | 81 : 90 | 四川 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-10 | 四川 | 110 : 96 | 新疆 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-08 | 山东 | 86 : 93 | 四川 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-07 | 四川 | 86 : 58 | 河南 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-06 | 四川 | 68 : 83 | 辽宁 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
辽宁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-07 | 辽宁 | 天津 | 1天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-07 | 四川 | 上海 | 1天 |