乌拉篮球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙B | 2025-11-09 | 卡塔亚篮球 | 86 : 96 | 乌拉篮球队 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
| 芬兰乙B | 2025-11-02 | 乌拉篮球队 | 101 : 78 | 帕朱拉蒂 | 胜 | 23 | 赢 | 179 | 大 |
| 芬兰乙B | 2025-10-24 | Peu篮球 | 77 : 86 | 乌拉篮球队 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰乙B | 2025-04-07 | 乌拉篮球队 | 83 : 99 | BC诺基亚B队 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| 芬兰乙B | 2025-04-03 | BC诺基亚B队 | 99 : 92 | 乌拉篮球队 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| 芬兰乙B | 2025-03-30 | 乌拉篮球队 | 88 : 90 | 卡基拉 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰乙B | 2025-03-15 | KTP篮球B队 | 90 : 122 | 乌拉篮球队 | 胜 | -32 | 赢 | 212 | 大 |
| 芬兰乙B | 2025-03-09 | 乌拉篮球队 | 95 : 115 | BC诺基亚B队 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
| 芬兰乙B | 2025-03-01 | 图伦NMKY | 103 : 90 | 乌拉篮球队 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰乙B | 2025-02-22 | 乌拉篮球队 | 90 : 87 | 帕朱拉蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉篮球队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙B | 2025-11-02 | 浦湖 | 106 : 67 | Peu篮球 | 负 | 39 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰乙B | 2025-10-24 | Peu篮球 | 77 : 86 | 乌拉篮球队 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 芬兰乙B | 2025-04-26 | Peu篮球 | 76 : 66 | BC诺基亚B队 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
| 芬兰乙B | 2025-04-23 | BC诺基亚B队 | 74 : 95 | Peu篮球 | 胜 | -21 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰乙B | 2025-04-16 | 浦湖 | 60 : 84 | Peu篮球 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| 芬兰乙B | 2025-04-14 | Peu篮球 | 74 : 67 | 浦湖 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 6 场交锋,Peu篮球胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
乌拉篮球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|