| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -15 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-02-28 | 大急流城黄金 | 110 : 122 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2024-02-01 | 大急流城黄金 | 98 : 119 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -21 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2023-11-26 | 印第安纳疯蚁 | 109 : 99 | 大急流城黄金 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳疯蚁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 德克萨斯传奇队 | 122 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 印第安纳疯蚁 | 100 : 108 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 奥西奥拉魔术 | 99 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 137 : 134 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 114 : 130 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 威斯康星牧群 | 98 : 118 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -20 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 114 | 克利夫兰剑客 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 印第安纳疯蚁 | 140 : 128 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 12 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 109 : 111 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 88 : 104 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳疯蚁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 111 : 125 | 大急流城黄金 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 大急流城黄金 | 101 : 103 | 猛龙905 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 大急流城黄金 | 119 : 106 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 107 : 103 | 威斯康星牧群 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 139 : 134 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 129 : 142 | 大急流城黄金 | 胜 | -13 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 爱荷华狼队 | 124 : 134 | 大急流城黄金 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 130 : 140 | 苏瀑天空力量 | 负 | -10 | 输 | 270 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 126 : 134 | 克利夫兰剑客 | 负 | -8 | 输 | 260 | 小 |
两队近 10 场交锋,大急流城黄金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-29 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 风城公牛队 | 印第安纳疯蚁 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 印第安纳疯蚁 | 特拉华蓝衫 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 印第安纳疯蚁 | 特拉华蓝衫 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 26天 |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-29 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 1天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 汽车城邮轮 | 大急流城黄金 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 大急流城黄金 | 科利奇帕克天鹰 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 大急流城黄金 | 科利奇帕克天鹰 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 大急流城黄金 | 威斯康星牧群 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 大急流城黄金 | 克利夫兰剑客 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 大急流城黄金 | 克利夫兰剑客 | 24天 |