| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-07 | 苏瀑天空力量 | 98 : 96 | 长岛篮网 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA-G | 2023-02-09 | 苏瀑天空力量 | 95 : 130 | 长岛篮网 | 负 | -35 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2023-02-08 | 苏瀑天空力量 | 92 : 112 | 长岛篮网 | 负 | -20 | 输 | 204 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏瀑天空力量胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 南湾湖人 | 130 : 106 | 苏瀑天空力量 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 111 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -30 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 130 : 140 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -10 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 129 : 122 | 风城公牛队 | 胜 | 7 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 威斯康星牧群 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 135 : 121 | 威斯康星牧群 | 胜 | 14 | 赢 | 256 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 97 : 116 | 长岛篮网 | 胜 | -19 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 长岛篮网 | 102 : 111 | 墨西哥城队长 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 长岛篮网 | 110 : 103 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 长岛篮网 | 115 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 20 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 科利奇帕克天鹰 | 114 : 107 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 137 : 134 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 3 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 125 : 106 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 19 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 120 : 113 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 130 : 102 | 长岛篮网 | 负 | 28 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 125 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 24 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
苏瀑天空力量
[NBA-G排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 112.6 | 112.4 | 0.2 | 8 | 52.9% |
长岛篮网
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 2 | 14 | 111.5 | 123.2 | -11.7 | 16 | 12.5% |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-29 | 圣迭戈快船 | 苏瀑天空力量 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 孟菲斯川流 | 苏瀑天空力量 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 苏瀑天空力量 | 长岛篮网 | 25天 |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-29 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 克利夫兰剑客 | 长岛篮网 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 长岛篮网 | 圣迭戈快船 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 长岛篮网 | 圣迭戈快船 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 长岛篮网 | 威斯康星牧群 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 长岛篮网 | 威斯康星牧群 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 长岛篮网 | 斯托克顿国王 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 首都前进 | 长岛篮网 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 爱荷华狼队 | 长岛篮网 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 爱荷华狼队 | 长岛篮网 | 23天 |