| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-28 | 圣迭戈快船 | 96 : 103 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-15 | 圣迭戈快船 | 116 : 113 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2024-02-09 | 俄克拉荷马城蓝色 | 118 : 110 | 圣迭戈快船 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2024-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 94 : 119 | 圣迭戈快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2023-03-16 | 圣迭戈快船 | 114 : 105 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 9 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2023-03-14 | 圣迭戈快船 | 97 : 101 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣迭戈快船胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣迭戈快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-22 | 格林斯伯勒蜂群 | 127 : 117 | 圣迭戈快船 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 圣迭戈快船 | 89 : 110 | 猛龙905 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 圣迭戈快船 | 118 : 127 | 南湾湖人 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 圣克鲁斯勇士 | 112 : 122 | 圣迭戈快船 | 胜 | -10 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 圣克鲁斯勇士 | 103 : 112 | 圣迭戈快船 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 圣迭戈快船 | 118 : 121 | 山谷太阳 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 圣迭戈快船 | 124 : 116 | 山谷太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 圣迭戈快船 | 135 : 128 | 混音撕裂之城 | 胜 | 7 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣迭戈快船 | 108 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | -38 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 南湾湖人 | 107 : 108 | 圣迭戈快船 | 胜 | -1 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣迭戈快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 南湾湖人 | 123 : 124 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 97 : 116 | 长岛篮网 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 首都前进 | 125 : 86 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 39 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120 : 119 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 伯明翰中队 | 103 : 101 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 奥西奥拉魔术 | 139 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 16 | 输 | 262 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 奥西奥拉魔术 | 113 : 101 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 96 : 110 | 奥斯汀马刺 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 110 : 116 | 奥斯汀马刺 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 84 : 114 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -30 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
圣迭戈快船
[NBA-G排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 22 | 108.4 | 111.2 | -2.8 | 13 | 35.3% |
俄克拉荷马城蓝色
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 113.2 | 110.3 | 2.9 | 7 | 52.9% |
圣迭戈快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-29 | 圣迭戈快船 | 苏瀑天空力量 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 猛龙905 | 圣迭戈快船 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 长岛篮网 | 圣迭戈快船 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 长岛篮网 | 圣迭戈快船 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 圣迭戈快船 | 爱荷华狼队 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 圣迭戈快船 | 爱荷华狼队 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 南湾湖人 | 圣迭戈快船 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 圣迭戈快船 | 风城公牛队 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 墨西哥城队长 | 圣迭戈快船 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 墨西哥城队长 | 圣迭戈快船 | 24天 |
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-30 | 俄克拉荷马城蓝色 | 墨西哥城队长 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 俄克拉荷马城蓝色 | 墨西哥城队长 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 俄克拉荷马城蓝色 | 德克萨斯传奇队 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 俄克拉荷马城蓝色 | 圣克鲁斯勇士 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 山谷太阳 | 俄克拉荷马城蓝色 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 山谷太阳 | 俄克拉荷马城蓝色 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 混音撕裂之城 | 俄克拉荷马城蓝色 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 混音撕裂之城 | 俄克拉荷马城蓝色 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 斯托克顿国王 | 俄克拉荷马城蓝色 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 奥斯汀马刺 | 24天 |