| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 长岛篮网 | 121 : 137 | 首都前进 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-17 | 长岛篮网 | 115 : 120 | 首都前进 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2024-04-03 | 长岛篮网 | 120 : 118 | 首都前进 | 胜 | 2 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2024-03-09 | 长岛篮网 | 125 : 109 | 首都前进 | 胜 | 16 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2024-02-04 | 长岛篮网 | 106 : 119 | 首都前进 | 负 | -13 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2023-12-14 | 首都前进 | 110 : 106 | 长岛篮网 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2023-12-13 | 首都前进 | 104 : 108 | 长岛篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2023-01-30 | 长岛篮网 | 111 : 98 | 首都前进 | 胜 | 13 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2023-01-19 | 长岛篮网 | 121 : 114 | 首都前进 | 胜 | 7 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 克利夫兰剑客 | 128 : 93 | 长岛篮网 | 负 | 35 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 克利夫兰剑客 | 121 : 114 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-26 | 长岛篮网 | 127 : 122 | 猛龙905 | 胜 | 5 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 长岛篮网 | 152 : 145 | 汽车城邮轮 | 胜 | 7 | 赢 | 297 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-21 | 长岛篮网 | 101 : 113 | 威斯康星牧群 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-19 | 长岛篮网 | 101 : 97 | 威斯康星牧群 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-15 | 孟菲斯川流 | 116 : 130 | 长岛篮网 | 胜 | -14 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-14 | 孟菲斯川流 | 118 : 132 | 长岛篮网 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-11 | 长岛篮网 | 93 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-04-02 | 首都前进 | 95 : 115 | 缅因凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 108 : 97 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 108 : 101 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 首都前进 | 114 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 首都前进 | 122 : 101 | 猛龙905 | 胜 | 21 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-20 | 印第安纳疯蚁 | 107 : 98 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-19 | 特拉华蓝衫 | 123 : 120 | 首都前进 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 科利奇帕克天鹰 | 89 : 112 | 首都前进 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-15 | 首都前进 | 109 : 118 | 汽车城邮轮 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
长岛篮网
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 2 | 14 | 111.5 | 123.2 | -11.7 | 16 | 12.5% |
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 112.9 | 109.1 | 3.8 | 2 | 68.8% |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 特拉华蓝衫 | 长岛篮网 | 28天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 特拉华蓝衫 | 长岛篮网 | 29天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 33天 |