| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮群众组 | 2025-09-05 | 中国香港 | 68 : 85 | 江苏 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 1 场交锋,江苏胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-08 | 江苏 | 66 : 86 | 山东 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-06 | 广东 | 96 : 73 | 江苏 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-04 | 浙江 | 82 : 59 | 江苏 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
| 全运男篮群众组 | 2025-09-05 | 中国香港 | 68 : 85 | 江苏 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| 全运男篮群众组 | 2025-07-28 | 陕西 | 69 : 83 | 江苏 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-10 | 上海 | 93 : 55 | 江苏 | 负 | 38 | 输 | 148 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-06-09 | 湖北 | 76 : 84 | 江苏 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-08 | 吉林 | 71 : 90 | 江苏 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-07 | 江苏 | 81 : 59 | 河北男篮 | 胜 | 22 | 赢 | 140 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-06 | 浙江 | 82 : 51 | 江苏 | 负 | 31 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中国香港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-08 | 河南 | 92 : 74 | 中国香港 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-07 | 中国香港 | 105 : 82 | 湖北 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-06 | 四川 | 117 : 84 | 中国香港 | 负 | 33 | 输 | 201 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-05 | 中国香港 | 83 : 107 | 上海 | 负 | -24 | 输 | 190 | 小 |
| 全运男篮群众组 | 2025-09-05 | 中国香港 | 68 : 85 | 江苏 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 亚杯预 | 2025-02-23 | 中国台北 | 99 : 83 | 中国香港 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| 亚杯预 | 2025-02-20 | 新西兰 | 92 : 51 | 中国香港 | 负 | 41 | 输 | 143 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-11-24 | 中国香港 | 54 : 93 | 菲律宾 | 负 | -39 | 输 | 147 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-11-21 | 中国香港 | 55 : 85 | 中国台北 | 负 | -30 | 输 | 140 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-02-25 | 中国香港 | 49 : 88 | 新西兰 | 负 | -39 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国香港胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-12 | 吉林 | 江苏 | 2天 |
中国香港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-11 | 中国香港 | 吉林 | 1天 |