| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-02-07 | 龙仁三星女篮 | 60 : 63 | 富川KEB女篮 | 负 | -3 | 输 | 123 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-02 | 富川KEB女篮 | 52 : 47 | 龙仁三星女篮 | 负 | 5 | 输 | 99 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-10 | 富川KEB女篮 | 46 : 66 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 112 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-12-02 | 龙仁三星女篮 | 67 : 48 | 富川KEB女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 115 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 龙仁三星女篮 | 64 : 71 | 富川KEB女篮 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-02-18 | 富川KEB女篮 | 71 : 85 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-01-28 | 龙仁三星女篮 | 65 : 58 | 富川KEB女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 123 | 大 |
| 韩女甲 | 2023-12-30 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
龙仁三星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女夏联杯 | 2025-09-03 | 友利银行女篮 | 81 : 69 | 龙仁三星女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-02 | 龙仁三星女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-01 | 龙仁三星女篮 | 57 : 68 | 富士通红浪女篮 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-08-30 | 萨拉戈萨女篮 | 77 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-11 | 龙仁三星女篮 | 58 : 70 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -12 | 输 | 128 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 48 : 51 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 99 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-03-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 50 : 66 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 116 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-03-05 | 龙仁三星女篮 | 50 : 58 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 108 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-03 | 龙仁三星女篮 | 57 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-20 | 清州KB之星女篮 | 60 : 56 | 龙仁三星女篮 | 负 | 4 | 输 | 116 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女夏联杯 | 2025-09-05 | 富川KEB女篮 | 82 : 96 | 米什科尔茨女篮 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-04 | 富川KEB女篮 | 51 : 47 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 98 | 大 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-02 | 富川KEB女篮 | 59 : 92 | 电装小仙女女篮 | 负 | -33 | 输 | 151 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-08-31 | 清州KB之星女篮 | 84 : 50 | 富川KEB女篮 | 负 | 34 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-21 | 富川KEB女篮 | 61 : 54 | 友利银行女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 115 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-02-19 | BNK釜山萨姆女篮 | 72 : 57 | 富川KEB女篮 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-15 | 新韩银行大鸟女篮 | 64 : 54 | 富川KEB女篮 | 负 | 10 | 输 | 118 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-13 | 富川KEB女篮 | 52 : 62 | 清州KB之星女篮 | 负 | -10 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-07 | 龙仁三星女篮 | 60 : 63 | 富川KEB女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 123 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-02-05 | 清州KB之星女篮 | 60 : 66 | 富川KEB女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
龙仁三星女篮
[韩女甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 70.07 | 70.43 | 3 | 53% |
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 24 | 65 | 75 | 6 | 20% |
龙仁三星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-19 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 2天 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 5天 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 7天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 12天 |
| 韩女甲 | 2025-12-03 | BNK釜山萨姆女篮 | 龙仁三星女篮 | 16天 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 19天 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 20天 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 26天 |
| 韩女甲 | 2025-12-15 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 28天 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 33天 |
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 4天 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 7天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 12天 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 14天 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 18天 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 21天 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 26天 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 30天 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 33天 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 34天 |