| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-02-17 | 龙仁三星女篮 | 87 : 73 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 61 : 87 | 龙仁三星女篮 | 负 | -26 | 输 | 148 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-06 | 新韩银行大鸟女篮 | 65 : 62 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-12-14 | 龙仁三星女篮 | 61 : 71 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-07 | 龙仁三星女篮 | 58 : 66 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
| 韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-02-21 | 龙仁三星女篮 | 67 : 60 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-02-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 58 : 63 | 龙仁三星女篮 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-01-15 | 新韩银行大鸟女篮 | 43 : 35 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 78 | 大 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 54 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-04 | 富川KEB女篮 | 51 : 47 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 4 | 输 | 98 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 52 : 72 | 清州KB之星女篮 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 70 : 63 | 米什科尔茨女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| 韩女夏联杯 | 2025-08-31 | 电装小仙女女篮 | 96 : 51 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 45 | 输 | 147 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-22 | 新韩银行大鸟女篮 | 84 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 138 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-02-17 | 龙仁三星女篮 | 87 : 73 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-15 | 新韩银行大鸟女篮 | 64 : 54 | 富川KEB女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 118 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-02-12 | 友利银行女篮 | 63 : 51 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 12 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 52 : 46 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 98 | 大 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
龙仁三星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女夏联杯 | 2025-09-03 | 友利银行女篮 | 81 : 69 | 龙仁三星女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-02 | 龙仁三星女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-01 | 龙仁三星女篮 | 57 : 68 | 富士通红浪女篮 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-08-30 | 萨拉戈萨女篮 | 77 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-11 | 龙仁三星女篮 | 58 : 70 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -12 | 输 | 128 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 48 : 51 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 99 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-03-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 50 : 66 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 116 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-03-05 | 龙仁三星女篮 | 50 : 58 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 108 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-03 | 龙仁三星女篮 | 57 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-20 | 清州KB之星女篮 | 60 : 56 | 龙仁三星女篮 | 负 | 4 | 输 | 116 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
新韩银行大鸟女篮
[韩女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 70.77 | 71.9 | 4 | 53% |
龙仁三星女篮
[韩女甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 70.07 | 70.43 | 3 | 53% |
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 4天 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 6天 |
| 韩女甲 | 2025-11-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 9天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 12天 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 19天 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 21天 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 26天 |
| 韩女甲 | 2025-12-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 友利银行女篮 | 27天 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 33天 |
| 韩女甲 | 2025-12-26 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 39天 |
龙仁三星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-19 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 2天 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 5天 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 7天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 12天 |
| 韩女甲 | 2025-12-03 | BNK釜山萨姆女篮 | 龙仁三星女篮 | 16天 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 19天 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 20天 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 26天 |
| 韩女甲 | 2025-12-15 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 28天 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 33天 |