佛罗里达大西洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 佛罗里达大西洋大学 | 68 : 88 | 自由大学 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 查尔斯顿大学 | 77 : 94 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿学院 | 78 : 83 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-03-20 | 达顿大学 | 86 : 79 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 佛罗里达大西洋大学 | 76 : 83 | 杜兰大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 夏洛特大学 | 59 : 64 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-03-10 | 东卡罗莱纳大学 | 53 : 81 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -28 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 佛罗里达大西洋大学 | 80 : 89 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-03-03 | 佛罗里达大西洋大学 | 69 : 63 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 北得州大学 | 71 : 61 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
太平洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 太平洋大学 | 85 : 73 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 加州州立大学长滩分校 | 66 : 69 | 太平洋大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 太平洋大学 | 77 : 78 | 内华达大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 太平洋生命学院 | 56 : 83 | 太平洋大学 | 胜 | -27 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 圣地亚戈大学 | 81 : 77 | 太平洋大学 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 圣塔克拉拉大学 | 97 : 66 | 太平洋大学 | 负 | 31 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 波特兰大学 | 81 : 73 | 太平洋大学 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 太平洋大学 | 58 : 71 | 旧金山大学 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 太平洋大学 | 65 : 79 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 太平洋大学 | 83 : 58 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,太平洋大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
佛罗里达大西洋大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 31 | 3 | 78.79 | 64.97 | 1 | 91% |
太平洋大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 15 | 18 | 75.82 | 77.7 | 7 | 45% |
佛罗里达大西洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-18 | 佛罗里达大西洋大学 | 佐治亚州沿海学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 佛罗里达大西洋大学 | 佐治亚州沿海学院 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 佛罗里达大西洋大学 | 太平洋大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 佛罗里达大西洋大学 | 洛约拉马利蒙特大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-01 | 佛罗里达大西洋大学 | 圣博纳旺蒂大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-08 | 佛罗里达湾岸大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 20天 |
太平洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 佛罗里达大西洋大学 | 太平洋大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 太平洋大学 | 石溪大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 太平洋大学 | 萨克拉门托州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 美国空军学院 | 太平洋大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州大学伯克利分校 | 太平洋大学 | 19天 |