| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮杯 | 2025-11-21 | BBC北方 | 81 : 89 | 篮球会 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-09-28 | BBC北方 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-04-04 | 篮球会 | 68 : 87 | BBC北方 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-03-08 | BBC北方 | 92 : 91 | 篮球会 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-02-09 | 篮球会 | 71 : 76 | BBC北方 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-03-11 | 篮球会 | 118 : 66 | BBC北方 | 胜 | 52 | 赢 | 184 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-02-18 | 篮球会 | 85 : 72 | BBC北方 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-01-22 | BBC北方 | 68 : 86 | 篮球会 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
维也纳篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮杯 | 2025-11-21 | BBC北方 | 81 : 89 | 篮球会 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 篮球会 | 97 : 91 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 雄狮 | 96 : 105 | 篮球会 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
| 亚海联 | 2025-11-10 | 篮球会 | 59 : 86 | KK切德维塔 | 负 | -27 | 输 | 145 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
| 亚海联 | 2025-11-02 | 篮球会 | 68 : 71 | 波斯纳 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-30 | 上瓦特枪手 | 74 : 73 | 篮球会 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| 亚海联 | 2025-10-27 | 布杜克诺斯特 | 83 : 78 | 篮球会 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 篮球会 | 81 : 102 | 克洛斯 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-21 | 韦尔斯飞人 | 73 : 71 | 篮球会 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
BBC北方
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮杯 | 2025-11-21 | BBC北方 | 81 : 89 | 篮球会 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 菲尔德 | 73 : 79 | BBC北方 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 克洛斯 | 83 : 78 | BBC北方 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-10 | BBC北方 | 62 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 格拉茨 | 106 : 63 | BBC北方 | 负 | 43 | 输 | 169 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-27 | BBC北方 | 72 : 93 | 韦尔斯飞人 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-19 | 葛姆登天鹅 | 89 : 80 | BBC北方 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-18 | BBC北方 | 77 : 79 | 圣珀尔滕 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-12 | 雄狮 | 65 : 54 | BBC北方 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-05 | BBC北方 | 74 : 91 | 卡芬堡公牛 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
维也纳篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-24 | 篮球会 | 贝尔格莱德红星 | 3天 |
| 亚海联 | 2025-12-06 | 扎达尔 | 篮球会 | 15天 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 韦尔斯飞人 | 篮球会 | 18天 |
| 奥篮超 | 2025-12-15 | 篮球会 | 格拉茨 | 24天 |
| 亚海联 | 2025-12-21 | 布杜克诺斯特 | 篮球会 | 30天 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 篮球会 | 菲尔德 | 31天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 36天 |
| 亚海联 | 2025-12-28 | 伊利里亚 | 篮球会 | 37天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 38天 |
| 亚海联 | 2026-01-05 | 梅加 | 篮球会 | 45天 |
BBC北方
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 18天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | BBC北方 | 韦尔斯飞人 | 23天 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 格拉茨 | BBC北方 | 31天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 雄狮 | BBC北方 | 36天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | BBC北方 | 圣珀尔滕 | 38天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 58天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 菲尔德 | BBC北方 | 64天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | BBC北方 | 上瓦特枪手 | 66天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 克洛斯 | BBC北方 | 72天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | BBC北方 | 篮球会 | 79天 |