| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-22 | 大急流城黄金 | 101 : 103 | 猛龙905 | 胜 | -2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-20 | 猛龙905 | 115 : 123 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-17 | 猛龙905 | 109 : 127 | 大急流城黄金 | 负 | -18 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2024-01-28 | 大急流城黄金 | 107 : 110 | 猛龙905 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2024-01-24 | 大急流城黄金 | 115 : 109 | 猛龙905 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2023-03-15 | 猛龙905 | 109 : 113 | 大急流城黄金 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2023-03-13 | 猛龙905 | 121 : 119 | 大急流城黄金 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 7 场交锋,猛龙905胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 缅因凯尔特人 | 92 : 125 | 猛龙905 | 胜 | -33 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 盐湖城之星 | 137 : 112 | 猛龙905 | 负 | 25 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 大急流城黄金 | 101 : 103 | 猛龙905 | 胜 | -2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 圣迭戈快船 | 89 : 110 | 猛龙905 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 猛龙905 | 126 : 99 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 112 : 107 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 特拉华蓝衫 | 102 : 111 | 猛龙905 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 特拉华蓝衫 | 108 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -4 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 胜 | -19 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 111 : 125 | 大急流城黄金 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 大急流城黄金 | 101 : 103 | 猛龙905 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 大急流城黄金 | 119 : 106 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 107 : 103 | 威斯康星牧群 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 139 : 134 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 129 : 142 | 大急流城黄金 | 胜 | -13 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 爱荷华狼队 | 124 : 134 | 大急流城黄金 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 130 : 140 | 苏瀑天空力量 | 负 | -10 | 输 | 270 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 126 : 134 | 克利夫兰剑客 | 负 | -8 | 输 | 260 | 小 |
两队近 10 场交锋,大急流城黄金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
猛龙905
[NBA-G排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 5 | 11 | 111.8 | 118.1 | -6.3 | 14 | 31.3% |
大急流城黄金
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 110.1 | 109.2 | 0.9 | 4 | 68.8% |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-29 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 1天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 猛龙905 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 猛龙905 | 圣迭戈快船 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 首都前进 | 猛龙905 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 首都前进 | 猛龙905 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 27天 |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-29 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 1天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 汽车城邮轮 | 大急流城黄金 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 大急流城黄金 | 科利奇帕克天鹰 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 大急流城黄金 | 科利奇帕克天鹰 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 大急流城黄金 | 威斯康星牧群 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 大急流城黄金 | 克利夫兰剑客 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 大急流城黄金 | 克利夫兰剑客 | 24天 |