夏马尔
未开赛
01-11 01:00
萨德

卡塔联 01-11 01:00 夏马尔 VS 萨德

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    卡塔联 2025-11-06 夏马尔 82 : 72 萨德 10 154
    卡塔联 2025-03-09 萨德 112 : 108 夏马尔 4 220
    卡塔联 2025-01-01 夏马尔 99 : 101 萨德 -2 200
    卡埃米尔杯 2024-04-21 夏马尔 69 : 88 萨德 -19 157
    卡塔联 2023-12-26 萨德 77 : 74 夏马尔 3 151
    卡塔联 2023-11-14 夏马尔 59 : 60 萨德 -1 119
    卡埃米尔杯 2023-06-11 夏马尔 87 : 121 萨德 -34 208
    卡塔联 2023-05-25 夏马尔 70 : 68 萨德 2 138
    卡塔联 2023-05-23 萨德 80 : 72 夏马尔 8 152
    卡塔联 2023-05-20 夏马尔 84 : 82 萨德 2 166

    两队近 10 场交锋,夏马尔3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    近期战绩

    夏马尔 夏马尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    卡塔联 2025-12-25 夏马尔 104 : 79 卡塔尔SC 25 183
    卡塔联 2025-12-23 阿拉比 86 : 82 夏马尔 4 168
    卡塔联 2025-12-10 夏马尔 62 : 77 卡塔尔阿赫利 -15 139
    卡塔联 2025-12-06 卡塔尔SC 80 : 105 夏马尔 -25 185
    卡塔联 2025-11-06 夏马尔 82 : 72 萨德 10 154
    卡塔联 2025-11-03 瓦卡拉 81 : 80 夏马尔 1 161
    卡塔联 2025-10-31 夏马尔 65 : 92 阿尔赖扬 -27 157
    卡塔联 2025-10-26 夏马尔 124 : 116 加拉法 8 240
    卡塔联 2025-10-22 科赫 72 : 92 夏马尔 -20 164
    卡埃米尔杯 2025-05-12 夏马尔 74 : 79 卡塔尔阿赫利 -5 153

    两队近 10 场交锋,夏马尔5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    萨德 萨德
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    卡塔联 2025-12-21 阿尔赖扬 93 : 83 萨德 10 176
    卡塔联 2025-12-11 萨德 102 : 79 加拉法 23 181
    卡塔联 2025-12-08 科赫 77 : 93 萨德 -16 170
    卡塔联 2025-11-06 夏马尔 82 : 72 萨德 10 154
    卡塔联 2025-11-04 萨德 90 : 80 卡塔尔阿赫利 10 170
    卡塔联 2025-10-30 卡塔尔SC 78 : 95 萨德 -17 173
    卡塔联 2025-10-25 萨德 84 : 103 阿拉比 -19 187
    卡塔联 2025-10-21 萨德 91 : 83 瓦卡拉 8 174
    俱乐部友谊赛 2025-10-15 萨德 72 : 97 阿尔赖扬 -25 169
    俱乐部友谊赛 2025-10-14 阿拉比 85 : 90 萨德 -5 175

    两队近 10 场交锋,萨德6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 夏马尔 夏马尔[卡塔联排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      16 11 5 82.12 72.69 3 69%
    • 萨德 萨德[卡塔联排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      16 12 4 87.44 78.19 2 75%

    近期赛程

    • 夏马尔 夏马尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      卡塔联 2025-12-28 夏马尔 卡塔尔阿赫利 3天
      卡塔联 2026-01-01 阿拉比 夏马尔 8天
      卡塔联 2026-01-06 夏马尔 加拉法 12天
      卡塔联 2026-01-11 夏马尔 萨德 17天
      卡塔联 2026-01-15 夏马尔 阿尔赖扬 22天
      卡塔联 2026-01-19 瓦卡拉 夏马尔 26天
      卡塔联 2026-01-27 科赫 夏马尔 33天
    • 萨德 萨德

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      卡塔联 2025-12-25 萨德 加拉法 1天
      卡塔联 2026-01-01 科赫 萨德 7天
      卡塔联 2026-01-03 萨德 阿尔赖扬 10天
      卡塔联 2026-01-08 萨德 瓦卡拉 14天
      卡塔联 2026-01-11 夏马尔 萨德 17天
      卡塔联 2026-01-15 卡塔尔SC 萨德 21天
      卡塔联 2026-01-18 萨德 卡塔尔阿赫利 24天
      卡塔联 2026-01-29 萨德 阿拉比 35天