弗雷斯尼约淘金者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 太空人 | 88 : 80 | 淘金者 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 太空人 | 71 : 86 | 淘金者 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-07-18 | 淘金者 | 64 : 85 | 勒菲弗黑豹 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-04 | 淘金者 | 91 : 94 | 金人 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-03 | 淘金者 | 75 : 131 | 金人 | 负 | -56 | 输 | 206 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-28 | 草莓种植者 | 85 : 104 | 淘金者 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-09-27 | 草莓种植者 | 78 : 84 | 淘金者 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-09-21 | 热浪 | 93 : 88 | 淘金者 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-20 | 热浪 | 68 : 81 | 淘金者 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-09-15 | 淘金者 | 85 : 95 | 走鹃 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗雷斯尼约淘金者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
普埃布拉野狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 热浪 | 63 : 80 | 野狼 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 热浪 | 93 : 96 | 野狼 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 墨西哥联 | 2024-10-17 | 野狼 | 76 : 101 | 金人 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-16 | 野狼 | 80 : 111 | 金人 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-12 | 野狼 | 76 : 90 | 热浪 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-11 | 野狼 | 65 : 68 | 热浪 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-05 | 太阳 | 88 : 79 | 野狼 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-04 | 太阳 | 110 : 103 | 野狼 | 负 | 7 | 输 | 213 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-09-29 | 野狼 | 67 : 85 | 猎鹰 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-09-28 | 野狼 | 81 : 84 | 猎鹰 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,普埃布拉野狼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
弗雷斯尼约淘金者
[墨西哥联排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 18 | 84.3 | 88.3 | -4 | 11 | 35.7% |
普埃布拉野狼
[墨西哥联排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 25 | 83.78 | 90.78 | 0 | 16 | 21.9% |
弗雷斯尼约淘金者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 太阳 | 淘金者 | 1天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 太阳 | 淘金者 | 2天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 淘金者 | 黑豹 | 6天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 淘金者 | 黑豹 | 7天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 金人 | 淘金者 | 11天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 金人 | 淘金者 | 12天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 淘金者 | 红魔鬼 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 淘金者 | 红魔鬼 | 17天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-20 | 皇家部队 | 淘金者 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 皇家部队 | 淘金者 | 21天 |
普埃布拉野狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 太空人 | 野狼 | 1天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 太空人 | 野狼 | 2天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 野狼 | 太阳 | 6天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 野狼 | 太阳 | 7天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 黑豹 | 野狼 | 12天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 黑豹 | 野狼 | 13天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 野狼 | 金人 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 野狼 | 金人 | 17天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 红魔鬼 | 野狼 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-22 | 红魔鬼 | 野狼 | 22天 |