裕隆纳智捷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-07-29 | 裕隆集团 | 81 : 72 | 基隆黑鸢 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-05-10 | 基隆黑鸢 | 69 : 75 | 裕隆集团 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-05-09 | 裕隆集团 | 64 : 65 | 基隆黑鸢 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-05-03 | 基隆黑鸢 | 68 : 81 | 裕隆集团 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-05-02 | 裕隆集团 | 73 : 70 | 基隆黑鸢 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-30 | 基隆黑鸢 | 75 : 66 | 裕隆集团 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-26 | 台湾啤酒 | 75 : 81 | 裕隆集团 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-25 | 裕隆集团 | 67 : 66 | 台湾啤酒 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-23 | 台湾啤酒 | 55 : 54 | 裕隆集团 | 负 | 1 | 输 | 109 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 裕隆集团 | 75 : 78 | 基隆黑鸢 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,裕隆纳智捷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
台湾艺术大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 政治大学 | 86 : 59 | 台湾艺大 | 负 | 27 | 输 | 145 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 台湾艺大 | 59 : 62 | 体育大学 | 负 | -3 | 输 | 121 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 黎明学院 | 63 : 76 | 台湾艺大 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 台湾艺大 | 88 : 78 | 中信学院 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 健行科技大学 | 68 : 73 | 台湾艺大 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-19 | 台湾艺大 | 74 : 66 | 辅仁大学 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-18 | 虎尾科大 | 97 : 67 | 台湾艺大 | 负 | 30 | 输 | 164 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-17 | 台湾艺大 | 79 : 86 | 政治大学 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-02-03 | 台湾艺大 | 75 : 47 | 高雄师大 | 胜 | 28 | 赢 | 122 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-02-02 | 中兴大学 | 52 : 97 | 台湾艺大 | 胜 | -45 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,台湾艺术大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
裕隆纳智捷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-07-30 | 裕隆集团 | 台湾艺大 | 1天 |
台湾艺术大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-07-30 | 裕隆集团 | 台湾艺大 | 1天 |