意大利女篮U18
比赛中
08-08 21:30
比利时女篮U18

欧女锦U18A级 08-08 21:30 意大利女篮U18 VS 比利时女篮U18

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧女锦U18A级 2026-08-03 比利时女篮U18 63 : 62 意大利女篮U18 1 125
    欧女锦U18A级 2023-07-03 意大利女篮U18 44 : 62 比利时女篮U18 -18 106

    两队近 2 场交锋,意大利女篮U180 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    意大利女篮U18 意大利女篮U18
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧女锦U18A级 2026-08-06 西班牙女篮U18 95 : 41 意大利女篮U18 54 136
    欧女锦U18A级 2026-08-05 意大利女篮U18 61 : 59 匈牙利女篮U18 2 120
    欧女锦U18A级 2026-08-03 比利时女篮U18 63 : 62 意大利女篮U18 1 125
    欧女锦U18A级 2026-08-02 芬兰女篮U18 78 : 66 意大利女篮U18 12 144
    欧女锦U18A级 2026-08-02 意大利女篮U18 84 : 75 瑞典女篮U18 9 159
    欧女锦U18A级 2025-07-13 波兰女篮U18 69 : 60 意大利女篮U18 9 129
    欧女锦U18A级 2025-07-12 塞尔维亚女篮U18 72 : 74 意大利女篮U18 -2 146
    欧女锦U18A级 2025-07-11 意大利女篮U18 34 : 72 法国女篮U18 -38 106
    欧女锦U18A级 2025-07-10 捷克女篮U18 47 : 64 意大利女篮U18 -17 111
    欧女锦U18A级 2025-07-08 芬兰女篮U18 59 : 61 意大利女篮U18 -2 120

    两队近 10 场交锋,意大利女篮U185 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    比利时女篮U18 比利时女篮U18
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧女锦U18A级 2026-08-07 塞尔维亚女篮U18 76 : 68 比利时女篮U18 8 144
    欧女锦U18A级 2026-08-06 捷克女篮U18 57 : 72 比利时女篮U18 -15 129
    欧女锦U18A级 2026-08-03 比利时女篮U18 63 : 62 意大利女篮U18 1 125
    欧女锦U18A级 2026-08-03 瑞典女篮U18 79 : 86 比利时女篮U18 -7 165
    欧女锦U18A级 2026-08-02 比利时女篮U18 69 : 65 芬兰女篮U18 4 134
    欧女锦U18A级 2025-07-14 比利时女篮U18 47 : 72 法国女篮U18 -25 119
    欧女锦U18A级 2025-07-13 比利时女篮U18 69 : 77 芬兰女篮U18 -8 146
    欧女锦U18A级 2025-07-10 波兰女篮U18 57 : 63 比利时女篮U18 -6 120
    欧女锦U18A级 2025-07-09 以色列女篮U18 44 : 66 比利时女篮U18 -22 110
    欧女锦U18A级 2025-07-08 葡萄牙女篮U18 49 : 79 比利时女篮U18 -30 128

    两队近 10 场交锋,比利时女篮U187 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 意大利女篮U18 意大利女篮U18[欧女锦U18A级排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      3 1 2 69 67 3 33%
    • 比利时女篮U18 比利时女篮U18[欧女锦U18A级排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      3 1 2 57.67 54.67 4 33%

    近期赛程

    • 意大利女篮U18 意大利女篮U18

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 比利时女篮U18 比利时女篮U18

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔