| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2025-08-31 | 以色列 | 64 : 66 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
两队近 1 场交锋,以色列胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
以色列
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-07-07 | 以色列 | 75 : 103 | 克罗地亚 | 负 | -28 | 输 | 178 | 小 |
| 世欧预 | 2026-07-04 | 德国 | 92 : 86 | 以色列 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| 世欧预 | 2026-03-02 | 以色列 | 83 : 54 | 塞浦路斯 | 胜 | 29 | 赢 | 137 | 大 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 塞浦路斯 | 54 : 94 | 以色列 | 胜 | -40 | 赢 | 148 | 大 |
| 世欧预 | 2025-12-02 | 克罗地亚 | 85 : 71 | 以色列 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-29 | 以色列 | 69 : 89 | 德国 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-08 | 以色列 | 79 : 84 | 希腊 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-04 | 斯洛文尼亚 | 106 : 96 | 以色列 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-02 | 以色列 | 92 : 89 | 比利时 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-08-31 | 法国 | 69 : 82 | 以色列 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,以色列胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-07-07 | 荷兰 | 84 : 92 | 波兰 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 世欧预 | 2026-07-04 | 波兰 | 123 : 77 | 奥地利 | 胜 | 46 | 赢 | 200 | 大 |
| 世欧预 | 2026-03-02 | 拉脱维亚 | 72 : 92 | 波兰 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 波兰 | 84 : 82 | 拉脱维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 世欧预 | 2025-12-02 | 波兰 | 85 : 83 | 荷兰 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-29 | 奥地利 | 78 : 90 | 波兰 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-09 | 波兰 | 77 : 91 | 土耳其 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-07 | 波黑 | 72 : 80 | 波兰 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-05 | 比利时 | 70 : 69 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-03 | 波兰 | 76 : 83 | 法国 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
以色列
[世欧预排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 79.33 | 75.33 | 4 | 2 | 50% |
波兰
[世欧预排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 74 | 77 | -3 | 4 | 33% |
以色列
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-08-28 | 以色列 | 波兰 | 17天 |
| 世欧预 | 2026-08-31 | 拉脱维亚 | 以色列 | 20天 |
| 世欧预 | 2026-11-28 | 荷兰 | 以色列 | 109天 |
| 世欧预 | 2026-12-01 | 以色列 | 拉脱维亚 | 112天 |
| 世欧预 | 2027-02-26 | 波兰 | 以色列 | 199天 |
| 世欧预 | 2027-03-01 | 以色列 | 荷兰 | 202天 |
波兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-08-28 | 以色列 | 波兰 | 17天 |
| 世欧预 | 2026-08-30 | 波兰 | 德国 | 20天 |
| 世欧预 | 2026-11-28 | 波兰 | 克罗地亚 | 109天 |
| 世欧预 | 2026-12-01 | 德国 | 波兰 | 112天 |
| 世欧预 | 2027-02-26 | 波兰 | 以色列 | 199天 |
| 世欧预 | 2027-03-01 | 克罗地亚 | 波兰 | 202天 |