黑山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际团结杯 | 2026-07-27 | 黑山 | 63 : 69 | 格鲁吉亚 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 国际团结杯 | 2026-07-25 | 黑山 | 72 : 91 | 喀麦隆 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 国际团结杯 | 2026-07-24 | 格鲁吉亚 | 76 : 63 | 黑山 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
| 世欧预 | 2026-07-06 | 罗马尼亚 | 64 : 65 | 黑山 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
| 世欧预 | 2026-07-03 | 黑山 | 72 : 68 | 葡萄牙 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| 世欧预 | 2026-03-03 | 希腊 | 79 : 65 | 黑山 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 黑山 | 67 : 65 | 希腊 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
| 世欧预 | 2025-12-01 | 黑山 | 80 : 75 | 罗马尼亚 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-28 | 葡萄牙 | 83 : 62 | 黑山 | 负 | 21 | 输 | 145 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-03 | 英国 | 89 : 83 | 黑山 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑山胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌克兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-07-05 | 乌克兰 | 99 : 69 | 丹麦 | 胜 | 30 | 赢 | 168 | 大 |
| 世欧预 | 2026-07-02 | 格鲁吉亚 | 76 : 95 | 乌克兰 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| 国际赛 | 2026-06-29 | 乌克兰 | 96 : 92 | 立陶宛 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 世欧预 | 2026-03-03 | 乌克兰 | 64 : 78 | 西班牙 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 世欧预 | 2026-02-27 | 西班牙 | 86 : 66 | 乌克兰 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| 世欧预 | 2025-12-01 | 丹麦 | 71 : 88 | 乌克兰 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-28 | 乌克兰 | 92 : 79 | 格鲁吉亚 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| 世欧预 | 2025-08-21 | 乌克兰 | 98 : 86 | 斯洛伐克 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
| 世欧预 | 2025-08-16 | 瑞士 | 64 : 73 | 乌克兰 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
| 世欧预 | 2025-08-09 | 斯洛伐克 | 71 : 80 | 乌克兰 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌克兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
黑山
[世欧预排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 80.75 | 71 | 9.75 | 1 | 100% |
乌克兰
[世欧预排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 77.17 | 74.67 | 2.5 | 3 | 50% |
黑山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-08-28 | 格鲁吉亚 | 黑山 | 18天 |
| 世欧预 | 2026-09-01 | 黑山 | 乌克兰 | 21天 |
| 世欧预 | 2026-11-27 | 黑山 | 西班牙 | 108天 |
| 世欧预 | 2026-11-30 | 乌克兰 | 黑山 | 111天 |
| 世欧预 | 2027-02-27 | 黑山 | 格鲁吉亚 | 200天 |
| 世欧预 | 2027-03-02 | 西班牙 | 黑山 | 203天 |
乌克兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-08-29 | 乌克兰 | 希腊 | 18天 |
| 世欧预 | 2026-09-01 | 黑山 | 乌克兰 | 21天 |
| 世欧预 | 2026-11-27 | 葡萄牙 | 乌克兰 | 108天 |
| 世欧预 | 2026-11-30 | 乌克兰 | 黑山 | 111天 |
| 世欧预 | 2027-02-27 | 希腊 | 乌克兰 | 200天 |
| 世欧预 | 2027-03-02 | 乌克兰 | 葡萄牙 | 203天 |