台湾啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-15 | 台湾银行 | 56 : 67 | 台湾啤酒 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-14 | 基隆黑鸢 | 75 : 80 | 台湾啤酒 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-11 | 台湾啤酒 | 59 : 50 | 体育大学 | 胜 | 9 | 赢 | 109 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-09 | 健行科技大学 | 80 : 85 | 台湾啤酒 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-08 | 台湾啤酒 | 79 : 56 | 虎尾科大 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-02 | 辅仁大学 | 81 : 79 | 台湾啤酒 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-01 | 裕隆集团 | 68 : 94 | 台湾啤酒 | 胜 | -26 | 赢 | 162 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-07-27 | 基隆黑鸢 | 54 : 75 | 台湾啤酒 | 胜 | -21 | 赢 | 129 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-26 | 台湾啤酒 | 75 : 81 | 裕隆集团 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-25 | 裕隆集团 | 67 : 66 | 台湾啤酒 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,台湾啤酒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
格鲁吉亚国立体育大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-15 | 黎明学院 | 57 : 82 | 格鲁吉亚国立体育大学 | 胜 | -25 | 赢 | 139 | 大 |
| 格鲁吉亚大学联赛 | 2024-04-18 | 格鲁吉亚技术大学 | 71 : 61 | 格鲁吉亚国立体育大学 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 格鲁吉亚大学联赛 | 2024-04-03 | 格鲁吉亚国立体育大学 | 61 : 63 | 格鲁吉亚国立大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2023-10-02 | 巴统RSU | 117 : 48 | 格鲁吉亚国立体育大学 | 负 | 69 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,格鲁吉亚国立体育大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
台湾啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-16 | 台湾啤酒 | 格鲁吉亚国立体育大学 | 1天 |
格鲁吉亚国立体育大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-16 | 台湾啤酒 | 格鲁吉亚国立体育大学 | 1天 |