赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-03-01 | 悉尼奥林匹克 | 5 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
澳威超 | 2024-06-15 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2024-03-09 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2023-05-20 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,悉尼奥林匹克胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-07 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-05-31 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-05-28 | 中央海岸水手青年队 | 0 : 3 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-05-24 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 2 | FC圣乔治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-05-18 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 2 | 莱卡特老虎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-05-10 | 悉尼联 | 0 : 4 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2025-05-07 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 2 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-05-04 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 4 | 洛克达尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-04-27 | 曼立联 | 5 : 2 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
澳足总 | 2025-04-23 | 悉尼奥林匹克 | 4 : 0 | 阿克利夫极光 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼奥林匹克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-07 | 西悉尼流浪者青年队 | 1 : 3 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-05-31 | 曼立联 | 1 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-05-24 | 悉尼联 | 2 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-05-17 | 马可尼 | 2 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-05-10 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-03 | 莱卡特老虎 | 2 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-04-25 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 2 | 悉尼FC青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2025-04-22 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 6 | 洛克达尔 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2025-04-19 | 圣乔治城 | 3 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-04-13 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 4 | 卧龙海岸狼队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨瑟兰鲨鱼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 51 | 53 | -2 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 21 | 35 | -14 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-21 | 悉尼奥林匹克 | 马可尼 | 6天 |
澳威超 | 2025-06-28 | 悉尼奥林匹克 | 黑镇市足球俱乐部 | 13天 |
澳威超 | 2025-07-04 | 悉尼FC青年队 | 悉尼奥林匹克 | 19天 |
澳威超 | 2025-07-13 | 中央海岸水手青年队 | 悉尼奥林匹克 | 28天 |
澳威超 | 2025-07-19 | 悉尼奥林匹克 | 芒特德瑞特城流浪者 | 34天 |
澳威超 | 2025-07-26 | 悉尼奥林匹克 | 圣乔治城 | 41天 |
澳威超 | 2025-08-02 | 北部精神 | 悉尼奥林匹克 | 48天 |
澳威超 | 2025-08-08 | 曼立联 | 悉尼奥林匹克 | 54天 |
澳威超 | 2025-08-15 | 悉尼奥林匹克 | 洛克达尔 | 61天 |
澳威超 | 2025-08-24 | 悉尼联 | 悉尼奥林匹克 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-21 | 萨瑟兰鲨鱼 | FC圣乔治 | 6天 |
澳威超 | 2025-06-29 | 洛克达尔 | 萨瑟兰鲨鱼 | 14天 |
澳威超 | 2025-07-06 | 中央海岸水手青年队 | 萨瑟兰鲨鱼 | 21天 |
澳威超 | 2025-07-12 | 萨瑟兰鲨鱼 | 北部精神 | 27天 |
澳威超 | 2025-07-20 | 黑镇市足球俱乐部 | 萨瑟兰鲨鱼 | 35天 |
澳威超 | 2025-07-26 | 萨瑟兰鲨鱼 | 卧龙海岸狼队 | 41天 |
澳威超 | 2025-08-02 | 圣乔治城 | 萨瑟兰鲨鱼 | 48天 |
澳威超 | 2025-08-09 | 萨瑟兰鲨鱼 | 悉尼FC青年队 | 55天 |
澳威超 | 2025-08-17 | 莱卡特老虎 | 萨瑟兰鲨鱼 | 63天 |
澳威超 | 2025-08-23 | 萨瑟兰鲨鱼 | 芒特德瑞特城流浪者 | 69天 |