| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女职 | 2025-09-21 | 浦和红钻女足 | 1 : 1 | 神户雌狮女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日女职 | 2025-03-30 | 浦和红钻女足 | 1 : 0 | 神户雌狮女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日女职 | 2024-09-22 | 神户雌狮女足 | 1 : 0 | 浦和红钻女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日女职 | 2024-05-18 | 浦和红钻女足 | 2 : 0 | 神户雌狮女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日女职 | 2024-03-03 | 神户雌狮女足 | 1 : 1 | 浦和红钻女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日皇后杯 | 2024-01-27 | 神户雌狮女足 | 1 : 1 | 浦和红钻女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日女职 | 2023-05-14 | 浦和红钻女足 | 2 : 1 | 神户雌狮女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 7 场交锋,三菱重工浦和红钻女足胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
                                三菱重工浦和红钻女足
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女职 | 2025-11-02 | 浦和红钻女足 | 3 : 0 | 埃尔芬埼玉女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 女日联杯 | 2025-10-25 | 浦和红钻女足 | 2 : 2 | 新潟天鹅女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 日女职 | 2025-10-18 | 大阪樱花女足 | 0 : 4 | 浦和红钻女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日女职 | 2025-10-11 | 野岛斯特拉女足 | 1 : 2 | 浦和红钻女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日女职 | 2025-10-05 | 浦和红钻女足 | 2 : 0 | 长野帕塞罗女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日女职 | 2025-09-28 | 大宫松鼠女足 | 0 : 2 | 浦和红钻女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日女职 | 2025-09-21 | 浦和红钻女足 | 1 : 1 | 神户雌狮女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日女职 | 2025-09-14 | 埃尔芬埼玉女足 | 0 : 5 | 浦和红钻女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 日女职 | 2025-09-06 | 浦和红钻女足 | 1 : 2 | 仙台七夕女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日女职 | 2025-08-30 | 千叶市原女足 | 0 : 4 | 浦和红钻女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,三菱重工浦和红钻女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                                神户雌狮女足
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女职 | 2025-11-02 | 野岛斯特拉女足 | 0 : 5 | 神户雌狮女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 女日联杯 | 2025-10-25 | 广岛三箭女足 | 3 : 1 | 神户雌狮女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日女职 | 2025-10-18 | 神户雌狮女足 | 4 : 0 | 新潟天鹅女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日女职 | 2025-10-13 | 仙台七夕女足 | 0 : 2 | 神户雌狮女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日女职 | 2025-10-05 | 神户雌狮女足 | 1 : 0 | 千叶市原女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日女职 | 2025-09-27 | 神户雌狮女足 | 1 : 0 | 长野帕塞罗女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日女职 | 2025-09-21 | 浦和红钻女足 | 1 : 1 | 神户雌狮女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日女职 | 2025-09-15 | 神户雌狮女足 | 5 : 1 | 野岛斯特拉女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 日女职 | 2025-09-06 | 大阪樱花女足 | 0 : 5 | 神户雌狮女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 日女职 | 2025-08-30 | 神户雌狮女足 | 1 : 0 | 大宫松鼠女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,神户雌狮女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                                三菱重工浦和红钻女足 
                                [日女职排名第1]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 17 | 2 | 50 | 17 | 33 | 1 | 85% | 
                                神户雌狮女足 
                                [日女职排名第2]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 13 | 2 | 33 | 13 | 20 | 2 | 68% | 
                                三菱重工浦和红钻女足
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女职 | 2025-11-08 | 浦和红钻女足 | 神户雌狮女足 | 5天 | 
| 女日联杯 | 2025-11-30 | 浦和红钻女足 | 野岛斯特拉女足 | 27天 | 
| 日女职 | 2025-12-20 | 浦和红钻女足 | 新潟天鹅女足 | 47天 | 
                                神户雌狮女足
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女职 | 2025-11-08 | 浦和红钻女足 | 神户雌狮女足 | 5天 | 
| 女日联杯 | 2025-11-30 | 大宫松鼠女足 | 神户雌狮女足 | 27天 | 
| 日女职 | 2025-12-20 | 大阪樱花女足 | 神户雌狮女足 | 47天 |