赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-02-21 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-02-06 | 曼城 | 3 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-05-28 | 曼城 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-21 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2025-09-17 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-09-14 | 切尔西 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-23 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-17 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-10-22 | 曼城 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-10-02 | 曼城 | 2 : 2 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 伯恩利 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2025-09-25 | 曼城 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-09-19 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-09-14 | 曼联 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-08-31 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-26 | 布伦特福德 | 利物浦 | 4天 |
英联杯 | 2025-10-29 | 格林斯比 | 布伦特福德 | 7天 |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 11天 |
英超 | 2025-11-09 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 19天 |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 32天 |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 伯恩利 | 39天 |
英超 | 2025-12-04 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 43天 |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 布伦特福德 | 46天 |
英超 | 2025-12-15 | 布伦特福德 | 利兹联 | 54天 |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 布伦特福德 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-26 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 5天 |
英联杯 | 2025-10-30 | 斯旺西 | 曼城 | 8天 |
英超 | 2025-11-03 | 曼城 | 伯恩茅斯 | 12天 |
欧冠 | 2025-11-06 | 曼城 | 多特蒙德 | 15天 |
英超 | 2025-11-10 | 曼城 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2025-11-23 | 纽卡斯尔联 | 曼城 | 32天 |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 勒沃库森 | 35天 |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 利兹联 | 39天 |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 曼城 | 42天 |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 桑德兰 | 46天 |