赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运男足 | 2023-09-27 | 巴勒斯坦U23 | 0 : 1 | 中国香港U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-25 | 日本U23 | 1 : 0 | 巴勒斯坦U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-22 | 巴勒斯坦U23 | 0 : 0 | 卡塔尔U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-13 | 巴基斯坦U23 | 1 : 2 | 巴勒斯坦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
U23亚洲杯 | 2023-09-10 | 日本U23 | 1 : 0 | 巴勒斯坦U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-06 | 巴勒斯坦U23 | 1 : 0 | 巴林U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-01 | 巴勒斯坦U23 | 1 : 1 | 约旦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿拉运 | 2023-07-09 | 巴勒斯坦U23 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿拉运 | 2023-07-06 | 巴勒斯坦U23 | 0 : 0 | 叙利亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿拉运 | 2023-07-03 | 毛里塔尼亚U23 | 1 : 1 | 巴勒斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴勒斯坦U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-07-23 | 巴林U23 | 0 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-07-20 | 阿曼U23 | 1 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-07-17 | 叙利亚U23 | 2 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-24 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0 : 0 | 塔吉克斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-21 | 印度U23 | 0 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-09 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 : 3 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-27 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 : 5 | 韩国U23 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-24 | 中国台北U23 | 1 : 4 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
亚运男足 | 2023-09-21 | 朝鲜U23 | 1 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-19 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0 : 2 | 印尼U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉尔吉斯斯坦U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2025-09-03 | 巴勒斯坦U23 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 30天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-06 | 斯里兰卡U23 | 巴勒斯坦U23 | 33天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 乌兹别克斯坦U23 | 巴勒斯坦U23 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2025-09-03 | 巴勒斯坦U23 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 30天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-06 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 乌兹别克斯坦U23 | 33天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 斯里兰卡U23 | 36天 |